https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5339
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
emanuelantonioefreitas.pdf | 378.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Clase: | Tese |
Título : | Transformação conforme e Modelo Cosmológico com spin na teoria de Einstein-Cartan |
Autor(es): | Freitas, Emanuel Antonio de |
Orientador: | Berredo-Peixoto, Guilherme de |
Miembros Examinadores: | Shapiro, Ilya Lvovich |
Miembros Examinadores: | Fabris, Júlio César |
Miembros Examinadores: | Helayël-Neto, José Abdalla |
Miembros Examinadores: | Moura-Melo, Winder Alexander de |
Resumo: | No estudo da Gravitação é possível escrever a métrica utilizando um fator conforme, sendo a simetria conforme um aspecto importante em Cosmologia. Assim, apresentamos nesta tese um estudo sobre esse tópico na primeira parte do trabalho, no qual estão incluidas técnicas de cálculo de termos lineares e quadráticos na curvatura em exemplos de interesse físico. A importância de tais técnicas está no fato de possibilitarem a obtenção das equações, necessárias no estudo da gravitação, através de um procedimento eficaz com maior simplicidade com relação ao método tradicional. Em seguida foi realizada uma investigação dos efeitos da torção na teoria de Einstein-Cartan para o universo primordial. Nesta tese foi realizado um estudo das soluções para um fluido de spin relativístico de Weyssenhoff homogêneo e isotrópico e uma corrente axial tipo-tempo, também homogênea e isotrópica. As soluções gerais podem ser descritas em termos de três soluções particulares. As propriedades e aspectos dessas soluções, tais como ausência de singularidade e expansão acelerada, foram analisadas e dependem das relações entre os parâmetros das fontes. |
Resumen : | In gravitation, it is possible to write metric tensor using a conformal factor. In this sense, conformal symmetry is an important feature in Cosmology. We firstly present a useful study on this subject, along with several techniques of calculating linear and quadratic terms on curvature. Next, we investigate the effects of torsion in the framework of Einstein-Cartan theory in early cosmology. We study solutions for a homogeneous and study solutions for a homogeneous and isotropic relativistic Weyssenhoff spin fluid with dynamical timelike axial current, also homogeneous and isotropic. The general solutions can mostly be described by means of three particular solutions. The properties of these solutions (such as singularity avoidance and primordial or late accelerated expansion) are analysed and depend on the relations between the source parameters. |
Palabras clave : | Torção Fluido de Weyssenhoff Cosmologia Inflação Torsion Weyssenhoff fluid Cosmology Inflation |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Sigla de la Instituición: | UFJF |
Departamento: | ICE – Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Física |
Clase de Acesso: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5339 |
Fecha de publicación : | 22-mar-2010 |
Aparece en las colecciones: | Doutorado em Física (Teses) |
Los ítems de DSpace están protegidos por licencias Creative Commons, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.