https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1983
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
leonardocoelhopertence.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Clase: | Dissertação |
Título : | Pedalada unilateral: influência da aplicação de contrapesos no consumo de oxigênio, frequência cardíaca e percepção do esforço |
Autor(es): | Pertence, Leonardo Coelho |
Orientador: | Lima, Jorge Roberto Perrout de |
Miembros Examinadores: | Vianna, Jeferson Macedo |
Miembros Examinadores: | Guglielmo, Luiz Guilherme Antonacci |
Resumo: | O objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos da aplicação contrapesos no VO2, FC e PE durante a pedalada unilateral. Participaram do estudo 11 ciclistas (31 ± 8 anos, 176 ± 8 cm, 70,6 ± 10,8 Kg, 22,7 ± 2,1 Kg.m2, e 64 ± 9 ml.kg-1.min-1). Os ciclistas compareceram ao laboratório em 7 dias diferentes. No primeiro dia, foram submetidos à avaliação antropométrica, a um teste de pedalada bilateral (PB) em carga constante nas potências de 60 e 100 W e cadências de 60, 75 e 90 rpm, seguido por um teste de PB incremental. Do segundo ao sétimo dia, foram realizados os testes de pedalada unilateral (PU) com o membro inferior dominante utilizando os contrapesos de 2,5 kg ou 5,0 kg ou sem contrapeso nas potências de 60 e 100 W. O VO2, FC e PE foram medidos em todos os testes de PB e PU. Os dados foram apresentados por média ± desvio padrão. Foi utilizada ANOVA para medidas repetidas e posteriormente a plotagem de Bland-Altman para verificar a concordância entre a PU e a PB. Na potência de 60 W, a PU pode ser executada sem a necessidade de aplicação de contrapesos. Na potência de 100 W, durante a PU, tanto o contrapeso de 2,5 quanto o de 5,0 Kg equipararam o VO2 com o da PB, independentemente da cadência utilizada. Para a frequência cardíaca e percepção do esforço, o uso de contrapesos na potência de 60 W mostrou-se efetivo em reproduzir a PB. Entretanto, na potência de 100 W, a aplicação de contrapesos tanto para a frequência cardíaca quanto para a percepção do esforço, não foi um método eficaz para tornar a PU similar a PB. |
Resumen : | The aim of this study was to investigate the effects of applying counterweight on VO2, HR and RPE during single-leg cycling. The study included 11 cyclists (31 ± 8 years, 176 ± 8 cm, 70.6 ± 10.8 kg, BMI 22.7 ± 2.1 and 64 ± 9ml.kg-1.min-1). The experimental design was divided into 7 different days. On the first day, the volunteers were submitted to anthropometric evaluation, a double-leg test of cadences in powers of 60 and 100 W and cadences of 60, 75 and 90 rpm followed by a double-leg incremental test. From the second to the seventh day, were performed single-leg tests with dominant leg using the counterweight 2.5 kg or 5kg or noncounterweight and in the 60 W and 100 W powers. The VO2, HR and RPE values were measured in all tests. The data were presented by mean ± standard deviation. We used, ANOVA for repeated measures and subsequently the Bland-Altman plot to assess the agreement between single-leg and double-leg cycling. The PU60 was not different from PB60 from the point of view of oxygen uptake. At 100 W workload, both the counterweights 2.5 Kg and 5,0 Kg matched the oxygen uptake, enabling single-leg cycling to be performed with the same metabolic cost of double-leg cycling. However, at 100 W workload, the counterweight apparatus was not effective to make similar single-leg and double-leg cycling based on HR and RPE comparisons. |
Palabras clave : | Ciclismo Pedalada unilateral Contrapesos Consumo de oxigênio Frequência cardíaca Percepção do esforço Cycling Single-leg cycling Counterweight Oxygen uptake Heart rate Rate perceived exertion |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal de Juiz de Fora |
Sigla de la Instituición: | UFJF |
Departamento: | Faculdade de Educação Física |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Educação Física |
Clase de Acesso: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1983 |
Fecha de publicación : | 15-jun-2012 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Educação Física (Dissertações) |
Los ítems de DSpace están protegidos por licencias Creative Commons, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.