https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1954
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
wellingtoncarlosdaconceicao.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Tipo: | Dissertação |
Título: | Nova metodologia para representação da vazão mínima obrigatória em sistemas equivalentes no planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos |
Título(s) alternativo(s): | New method for representation of mandatory minimum outflow in systems equivalent in the operation planning of hydrothermal systems |
Autor(es): | Conceição, Wellington Carlos da |
Primeiro Orientador: | Marcato, André Luís Marques |
Membro da banca: | Belati, Edmarcio Antonio |
Membro da banca: | Passos Filho, João Alberto |
Resumo: | O presente trabalho apresenta uma metodologia alternativa para o atendimento da restrição associada à vazão mínima obrigatória no problema de planejamento da operação de médio prazo de sistemas hidrotérmicos interligados. Atualmente, a metodologia oficial adotada no Setor Elétrico Brasileiro consiste na utilização de uma variável de folga associada a esta restrição. Neste trabalho é proposta uma estratégia visando manter os reservatórios operando dentro de níveis seguros associada à utilização de uma variável de folga. Para tanto foi criada uma curva de energia armazenável mínima, que fornece a informação sobre os níveis mínimos de armazenamento dos reservatórios equivalentes, de tal forma que os mesmos sejam capazes de suprir as perdas e a vazão mínima obrigatória. As duas metodologias são comparadas e os resultados das simulações mostraram que a formulação proposta leva a uma diminuição no valor esperado de déficit de vazão mínima obrigatória. |
Abstract: | This work presents an alternative methodology to meet the constraint associated with mandatory minimum outflow in the problem of long-term operation planning of hydrothermal interconnected systems. Currently, the official methodology adopted in the Brazilian Electric Sector is the use of a slack variable associated with this restriction. This work proposes a strategy to keep the reservoirs operating within safe levels associated with use of a slack variable. For this, is constructed a storable energy curve minimum, providing information about the minimum levels of storage reservoirs equivalent, so that the reservoirs are able to supply the losses and the mandatory minimum outflow. The two methodologies are compared and the simulation results showed that the proposed formulation leads to a decrease in the expected value of deficit minimum flow. |
Palavras-chave: | Vazão mínima obrigatória Sistemas equivalentes de energia Curva de energia armazenável mínima Planejamento da operação de médio prazo Mandatory minimum outflow Equivalent systems of energy Storable energy curve minimum Long-term operation planning |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora |
Sigla da Instituição: | UFJF |
Departamento: | Faculdade de Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1954 |
Data do documento: | 2-Ago-2012 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
Os itens no repositório estão protegidos por licenças Creative Commons, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.