https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1954
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
wellingtoncarlosdaconceicao.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Marcato, André Luís Marques | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737297A6 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Belati, Edmarcio Antonio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701563P4 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Passos Filho, João Alberto | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774841A6 | pt_BR |
dc.creator | Conceição, Wellington Carlos da | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4445486H6 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T16:11:09Z | - |
dc.date.available | 2016-05-20 | - |
dc.date.available | 2016-07-13T16:11:09Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1954 | - |
dc.description.abstract | This work presents an alternative methodology to meet the constraint associated with mandatory minimum outflow in the problem of long-term operation planning of hydrothermal interconnected systems. Currently, the official methodology adopted in the Brazilian Electric Sector is the use of a slack variable associated with this restriction. This work proposes a strategy to keep the reservoirs operating within safe levels associated with use of a slack variable. For this, is constructed a storable energy curve minimum, providing information about the minimum levels of storage reservoirs equivalent, so that the reservoirs are able to supply the losses and the mandatory minimum outflow. The two methodologies are compared and the simulation results showed that the proposed formulation leads to a decrease in the expected value of deficit minimum flow. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta uma metodologia alternativa para o atendimento da restrição associada à vazão mínima obrigatória no problema de planejamento da operação de médio prazo de sistemas hidrotérmicos interligados. Atualmente, a metodologia oficial adotada no Setor Elétrico Brasileiro consiste na utilização de uma variável de folga associada a esta restrição. Neste trabalho é proposta uma estratégia visando manter os reservatórios operando dentro de níveis seguros associada à utilização de uma variável de folga. Para tanto foi criada uma curva de energia armazenável mínima, que fornece a informação sobre os níveis mínimos de armazenamento dos reservatórios equivalentes, de tal forma que os mesmos sejam capazes de suprir as perdas e a vazão mínima obrigatória. As duas metodologias são comparadas e os resultados das simulações mostraram que a formulação proposta leva a uma diminuição no valor esperado de déficit de vazão mínima obrigatória. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Vazão mínima obrigatória | pt_BR |
dc.subject | Sistemas equivalentes de energia | pt_BR |
dc.subject | Curva de energia armazenável mínima | pt_BR |
dc.subject | Planejamento da operação de médio prazo | pt_BR |
dc.subject | Mandatory minimum outflow | pt_BR |
dc.subject | Equivalent systems of energy | pt_BR |
dc.subject | Storable energy curve minimum | pt_BR |
dc.subject | Long-term operation planning | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Nova metodologia para representação da vazão mínima obrigatória em sistemas equivalentes no planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos | pt_BR |
dc.title.alternative | New method for representation of mandatory minimum outflow in systems equivalent in the operation planning of hydrothermal systems | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.