https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14857
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
viniciustavaresbarros.pdf | PDF/A | 6.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Dissertação |
Title: | Estimativa de crescimento populacional no bairro São Pedro em Juiz de Fora – MG |
Author: | Barros, Vinicius Tavares |
First Advisor: | Sanches, Fabio de Oliveira |
Referee Member: | Lima, Fernando Tadeu de Araújo |
Referee Member: | Silva, Charlei Aparecido da |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo principal desenvolver uma análise sobre o impacto populacional e espacial que a implantação de condomínios residenciais verticais de grande porte tem gerado no bairro São Pedro em Juiz de Fora – MG. Para isso, a pesquisa utilizou dados do Censo Demográfico 2000 e do Censo Demográfico 2010 para o desenvolvimento de modelo estimativo populacional relativo ao bairro São Pedro e aos condomínios analisados para o ano de 2020. O modelo buscou, primeiramente, estimar a população do bairro São Pedro para o ano de 2020. Desse modo, foram obtidos dois valores estimativos e então extraiu-se a média entre ambos. O primeiro valor obtido baseou-se no percentual de crescimento populacional observado no bairro entre 2000 e 2010, correspondente a 37%. O segundo valor baseou-se no percentual populacional do bairro em relação ao município de Juiz de Fora – MG, de acordo com dados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010, além da estimativa populacional para a população de Juiz de Fora – MG para o ano de 2020, segundo IBGE. Em seguida, buscou-se estimar a população dos condomínios analisados. Para isso, a pesquisa utilizou dados do Censo Demográfico 2010 relativos ao setor censitário 313670205070026, o qual corresponde ao condomínio Residencial Colinas de São Pedro, empreendimento de padrão similar aos condomínios levantados. Foram utilizados dados relativos à (1) pessoas residentes, (2) domicílios particulares permanentes, (3) domicílios particulares permanentes ocupados e (4) média de moradores por domicílio ocupado. Para análise espacial do bairro, a pesquisa utilizou o software Google Earth Pro para elaboração de mapas e realização de medições das áreas do bairro e dos empreendimentos levantados. Para análise qualitativa espacial, foi realizado levantamento fotográfico dos empreendimentos e seus entornos. Dentro de sua ótica estimativa, o estudo concluiu que, até o ano de 2020, a população residente nos condomínios pesquisados correspondia a 27,10% (5.306 pessoas) da população do bairro e a área ocupada por essa parcela era equivalente a 2,53% (99.734 m²) da área do bairro. Nesse sentido, a pesquisa reforça o impacto que tais empreendimentos têm causado à dinâmica urbana local, de modo que é essencial o poder público estar atento às transformações da região. |
Abstract: | The main objective of the present work was to develop an analysis of the population and spatial impact of the implementation of large vertical residential condominiums has generated in the São Pedro neighborhood in Juiz de Fora – MG. For this, the research used data from the 2000 Demographic Census and the 2010 Demographic Census to develop a population estimation model for the São Pedro neighborhood and the condominiums analyzed for the year 2020. The model sought, first, to estimate the population of the São Pedro neighborhood for the year 2020. In this way, two estimated values were obtained and then the average between them was extracted. The first value obtained was based on the percentage of population growth observed in the neighborhood between 2000 and 2010, corresponding to 37%. The second value was based on the population percentage of the neighborhood in relation to the municipality of Juiz de Fora - MG, according to data from the 2000 and 2010 Demographic Censuses, in addition to the population estimate for the population of Juiz de Fora - MG for the year 2020, according to IBGE. Next, we sought to estimate the population of the analyzed condominiums. For this, the research used data from the 2010 Demographic Census related to the census sector 313670205070026, which corresponds to the Colinas de São Pedro residential condominium, an enterprise with a similar pattern to the surveyed condominiums. Data related to (1) resident persons, (2) permanent private households, (3) occupied permanent private households and (4) average number of residents per occupied household were used. For spatial analysis of the neighborhood the research used the software Google Earth Pro for drawing up maps and carrying out measurements of the neighborhood areas and the surveyed condominiums. For spatial qualitative analysis, a photographic survey of the enterprises and their surroundings was carried out. Within its estimation perspective the study concluded that, by the year 2020, the population residing in the surveyed condominiums corresponded to 27,10% (5.306 inhabitants) of the population of the neighborhood and the area occupied by this portion was equivalent to 2,53% (99.734 m²) of the area district. In this sense, the research reinforces the impact that such projects have caused to the local urban dynamics, so that it is essential for the public authorities to be aware of the transformations in the region. |
Keywords: | São Pedro Estimativa populacional Condomínios residenciais verticais Population estimate Vertical residential condominiums |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14857 |
Issue Date: | 20-Sep-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ambiente Construído (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License