https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14108
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thalesdelelismartinspereira.pdf | PDF/A | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Dissertação |
Title: | Geometria dinâmica: um estudo de atividades investigativas e demonstrações em geometria plana |
Author: | Pereira, Thales de Lélis Martins |
First Advisor: | Vasconcelos, Sérgio Guilherme de Assis |
Referee Member: | Casagrande, Rogerio |
Referee Member: | Guimarães, Mateus Balbino |
Resumo: | Este trabalho tem por objetivo constituir uma forma significativa para a abordagem dos teoremas de Apolônio, Ptolomeu e Euler, presentes no livro Geometria da coleção PROFMAT. Para isso, pretendemos identificar importantes conhecimentos matemáticos e geométricos inerentes das demonstrações dos teoremas. Objetivando a composição de atividades preliminares de natureza investigativa e a constituição de applets de geometria dinâmica com o amparo do software Geogebra, que possam instigar relevantes conjecturas geométricas previamente às demonstrações dos teoremas. Em seguida, para cada teorema mencionado apresentamos uma demonstração semelhante a exibida no livro Geometria da coleção PROFMAT, com a finalidade de ressaltar passagens da demonstração do mesmo, de tal forma a expor alguns argumentos matemáticos que necessitam de uma significativa compreensão. Por fim, apresentaremos algumas questões propostas pelo mesmo livro de geometria, as quais são destinadas a aplicação direta dos conhecimentos adquiridos no caminhar das demonstrações e entendimento dos mesmos. |
Abstract: | This work aims to constitute a significant way to approach the theorems of Apolônio, Ptolomeu and Euler, present in the book Geometria of the PROFMAT collection. For this, we intend to identify important mathematical and geometric knowledge inherent in the proof of theorems. Aiming at the composition of preliminary investigative activities and the constitution of dynamic geometry applets with the support of the Geogebra software, which can instigate relevant geometric conjectures prior to the theorem demonstrations. Then, for each mentioned theorem we present a demonstration similar to the one shown in the book Geometria of the PROFMAT collection, with the purpose of highlighting passages of the demonstration of the same, in such a way to expose some mathematical arguments that need a significant understanding. Finally, we will present some questions proposed by the same geometry book, which are intended for the direct application of the knowledge acquired in the course of demonstrations and understanding. |
Keywords: | Atividades investigativas Geometria dinâmica Demonstrações Investigative activities Dynamic geometry Demonstrations |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | ICE – Instituto de Ciências Exatas |
Program: | Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT) |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
DOI: | https://doi.org/10.34019/ufjf/di/2022/00410 |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14108 |
Issue Date: | 17-Mar-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Educação Matemática (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License