https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9074
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
filipemelocastro.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Dissertação |
Title: | Avaliação da resistência à flexão biaxial de materiais reforçados submetidos a diferentes tratamentos de superfície |
Author: | Castro, Filipe Melo |
First Advisor: | Leite, Fabíola Pessoa Pereira |
Referee Member: | Carvalho, Rodrigo Furtado de |
Referee Member: | Cunha, Leonardo Gonçalves |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo, avaliar a influência do tratamento de superfície na resistência à flexão biaxial de cerâmicas hibridas submetidas ao estresse por fadiga mecânica. Foram obtidas amostras em formato de disco de 12 milímetros de diâmetro por 1,2 milímetro de espessura à partir de blocos de cerâmica de dissilicato de litio (IPS e.max CAD, ivoclar-vivadent) e cerâmicas hibridas (Enamic, VITA; Lava ultimate, 3M ESPE). Cada material recebeu 4 tratamentos de superfície (n=15): Ácido fluorídrico 10% e silano (HF); Jateamento com oxido de alumínio 50μm e silano (O); Jateamento com Rocatec® 30μm e silano (R); e aplicação de Monobond Etch & Prime (M). Adicionalmente, três amostras foram incluídas em cada grupo para fins de análises qualitativas complementares. O IPS.emax CAD (E), Vita enamic (V) e lava ultimate (L) receberam o cimento resinoso relyX u200 (3M ESPE) após cada tratamento de superfície e foram submetidos ao ensaio de ciclagem mecânica por 1,0x106 ciclos e posteriormente ao teste de flexão biaxial (ISO 6872) imerso em agua. As amostras designadas as análises qualitativas foram submetidas à Perfilometría óptica, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectrometria por energia dispersiva (EDS). Os dados obtidos nesse estudo foram submetidos ao modelo estatístico de análise de variância (ANOVA) e ao teste de comparação múltipla de tukey. Os testes demonstraram diferença estatisticamente significativa na resistência à flexão biaxial nos materiais IPS.emax e Lava ultimate (P<0,05) e na rugosidade superficial de todos os materiais com exceção do grupo VM. |
Abstract: | The present work had the objective of evaluating the influence of surface treatment on the biaxial flexural strength of hybrid ceramics subjected to mechanical fatigue stress. Samples of 12 mm diameter disk by 1.2 mm thickness were obtained from lithium disilicate ceramic blocks (IPS e.max CAD, ivoclar-vivadent) and hybrid ceramics (Enamic, VITA, Lava ultimate , 3M ESPE). Each material received 4 surface treatments (n = 15): 10% hydrofluoric acid and silane (HF); Blasting with 50μm aluminum oxide and silane (O); Blasting with Rocatec® 30μm and silane (R); and application of Monobond Etch & Prime (M). In addition, three samples were included in each group for the purpose of complementary qualitative analyzes. The IPS.emax CAD (E), Vita enamic (V) and ultimate lava (L) were fed the resin X resin (3M ESPE) after each surface treatment and were subjected to the mechanical cycling test for 1.0x106 cycles and subsequently to the biaxial flexion test (ISO 6872) immersed in water. The samples designated the qualitative analyzes were submitted to optical profilometry, scanning electron microscopy (SEM) and dispersive energy dispersive X-ray (EDX). The data obtained in this study were submitted to the statistical analysis of variance (ANOVA) and to the multiple comparison test of turkey. The tests showed a statistically significant difference in biaxial flexural strength in the IPS.emax and Lava ultimate materials (P <0.05) and in the surface roughness of all materials except the VM group. |
Keywords: | Resina nano cerâmica Material CAD/CAM Disilicato de lítio Cerâmica infiltrada por polímero Resin nano ceramic CAD/CAM material Lithium disilicate Polymer infiltrated ceramic |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::CLINICA ODONTOLOGICA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Odontologia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Clínica Odontológica |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9074 |
Issue Date: | 6-Nov-2018 |
Appears in Collections: | Mestrado em Odontologia (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.