https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8419
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desmatamento e crescimento econômico no Brasil.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Artigo de Periódico |
Title: | Desmatamento e crescimento econômico no Brasil: uma análise da curva de Kuznets ambiental para a Amazônia legal |
Author: | Oliveira, Rejane Corrêa de Almeida, Eduardo Freguglia, Ricardo da Silva Barreto, Ricardo Candéa Sá |
Resumo: | Nos últimos anos, tem sido crescente a preocupação de que o crescimento econômico possa causar o desmatamento na região amazônica. Este trabalho tem por objetivo estudar a relação entre crescimento da renda e desmatamento sob a hipótese da Curva de Kuznets Ambiental (Environmental Kuznets Curve – EKC), considerando-se os municípios da Amazônia Legal, no período de 2001 a 2006. Um modelo econométrico de dados em painel com dependência espacial foi estimado. Variáveis explicativas adicionais relatadas na literatura como importantes condicionantes do desmatamento (atividades agropecuárias, densidade populacional, entre outras) foram incluídas. A especificação que melhor se ajusta aos dados é a que inclui um termo de erro espacial e transbordamentos espaciais das variáveis explicativas. O formato encontrado para a relação entre desmatamento e crescimento não é o "U" invertido tradicional, mas um "N" invertido. |
Abstract: | Over the last years,concerns about the possibility that the economic growth may cause deforestation in the Amazon region have been increasing.This work is aimed at studying the relation between income and deforestation by the hypothesis of Environmental Kuznets Curve (EKC) approach at municipal level in the period from2001-2006. A panel data model with spatial dependence was estimated. Some other variables mentioned in the literature as important causes of deforestation (cattle and agricultural activities, population density and others) were included. The best model specified is the one that includes a spatial error term and spatial spillovers. The relation founded is not the traditional inverted "U" shaped, but an inverted "N" shaped relation. |
Keywords: | Amazônia Desmatamento Curva de Kuznets Ambiental Econometria espacial Amazon Deforestation Environmental Kuznets Curve Spatial econometrics |
CNPq: | - |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | - |
Institution Initials: | - |
Access Type: | Acesso Aberto |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/S0103-20032011000300008 |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8419 |
Issue Date: | 2011 |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.