https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/7613
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Balanço de minerais e desempenho em frangos de corte aos 21 dias de idade.pdf | 177.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Balanço de minerais e desempenho em frangos de corte aos 21 dias de idade alimentados com rações contendo Solanum malacoxylon |
Título(s) alternativo(s): | Minerals balance and performance of broilers at 21 days of age fed diet containing Solanum malacoxylon |
Autor(es): | Vieites, Flavio Medeiros Araújo, Gilson Mendes Vale, Patricia de Azevedo Castelo Branco do Souza, Christiane Silva Névoa, Marcelo Lopes Vargas Júnior, José Geraldo de Nunes, Ricardo Vianna Arruda, Nelson Vital Monteiro de |
Resumo: | Estudou-se o desempenho produtivo e as quantidades de cálcio (Ca), fósforo (P), magnésio (Mg), potássio (K) e sódio (Na) nas excretas e carcaças de frangos de corte aos 21 dias de idade alimentados com adição de Solanum malacoxylon (SM) nas rações. Adotou-se delineamento inteiramente casualizado, com três tratamentos: 0,0, 2,5 e 5,0g de SM/kg de ração, sendo cinco repetições e quatro aves por unidade experimental. O uso de 5,0 g de SM/kg de ração reduziu o ganho de peso e piorou a conversão alimentar, embora o consumo não tenha sido influenciado. A inclusão da planta não afetou (p>0,05) os teores de cálcio, magnésio, potássio e sódio nas excretas e, consequentemente, na absorção desses minerais. A composição mineral das carcaças foi alterada, sendo as concentrações de Na, Mg e K, influenciadas. Recomenda-se a adição de até 2,5g de SM/kg de ração para frangos de corte até 21 dias de idade. |
Abstract: | It was studied the performance and the amounts of calcium (Ca), phosphorus (P), magnesium (Mg), potassium (K) and sodium (Na) excreta and carcasses of broilers at 21 days of age fed addition of Solanum malacoxylon (SM) in rations. It was used a completely randomized design with three treatments: 0.0, 2.5 and 5.0 g of SM/kg diet, five replicates of four birds each. Using 5.0g of SM/kg diet reduced weight gain, decreased feed conversion, although consumption has not been affected. The inclusion of the plant did not affect (p>0.05) the levels of calcium, magnesium, potassium and sodium in excreta, and consequently the absorption of these minerals. The mineral composition of the carcasses was changed, and the concentrations of Na, Mg and K influenced. It is recommended that the addition to 2.5g of SM/kg of feed for broilers up to 21 days of age. |
Palavras-chave: | 1,25 dihidroxicolecalciferol Carcaça Excretas Retenção mineral 1,25 dihydroxycholecalciferol Carcass Excretas Mineral retention |
CNPq: | - |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | - |
Sigla da Instituição: | - |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/S1519-99402015000300006 |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/7613 |
Data do documento: | Jul-2015 |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Os itens no repositório estão protegidos por licenças Creative Commons, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.