https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/7192
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
anapaulakern.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Tese |
Title: | O Programa Bolsa Família e impactos sobre o desenvolvimento humano |
Author: | Kern, Ana Paula |
First Advisor: | Vieira, Marcel de Toledo |
Co-Advisor: | Freguglia, Ricardo da Silva |
Referee Member: | Schiavon, Laura de Carvalho |
Referee Member: | Faria, Weslem Rodrigues |
Referee Member: | Castro, Rudi Rocha de |
Referee Member: | Silva, Pedro Luis do Nascimento |
Resumo: | Esta tese tem por objetivo avaliar o impacto do Programa Bolsa Família sobre o desenvolvimento humano em saúde, educação e mercado de trabalho, respectivamente. É importante dizer que os trabalhos voltados para avaliar o impacto do Programa Bolsa Família estão basicamente apoiados nas análises dos dados da PNAD e do Censo Demográfico, que podem possuir um possível viés de representatividade. Portanto, para essa tese foi construído um painel longitudinal, no nível de indivíduo, a partir dos dados da AIBF I e AIBF II. Esse painel constitui um marco para os estudos de avaliação de impacto do Programa Bolsa Família, uma vez que é o primeiro painel que acompanha o mesmo indivíduo ao longo do tempo, e assim pode gerar resultados mais robustos. O modelo utilizado foi de diferenças em diferenças com balanceamento por entropia. Além disso, esta tese representa mais um avanço na literatura a respeito de programas de transferência de renda, por fazer todas as análises de impacto levando em consideração o plano amostral, que é outra característica importante normalmente ignorada. Em pesquisas por amostragem, ignorar características do plano amostral pode enviesar a estimação do impacto e produzir estimativas incorretas. O primeiro ensaio investiga o impacto do Bolsa Família nas condições de saúde das mulheres e das crianças de até 7 anos de idade, sendo considerada principalmente a saúde das gestantes e vacinação das crianças. No segundo ensaio avalia-se o impacto do Programa Bolsa Família sobre a educação das crianças de 6 a 17 anos, com enfoque sobre a participação, progressão, repetência e abandono escolar. O terceiro ensaio avalia o impacto do programa sobre o mercado de trabalho, mais especificamente na oferta de trabalho dos indivíduos. No primeiro ensaio, os principais resultados mostram que o Bolsa Família aumenta o status de imunização das crianças de 2005 para 2009, mas não o suficiente para manter o calendário vacinal em dia. Para o segundo ensaio, os resultados obtidos indicam que o PBF não afetou a matricula escolar das crianças de 2005 para 2009, quando separadas por gênero. No entanto, o Bolsa Família aumentou a probabilidade das crianças se matricularem, especialmente para crianças mais velhas, residentes na área urbana na região Nordeste. Para progressão, repetência e evasão, o Bolsa Família não apresentou impacto. Para o terceiro ensaio, os resultados indicam que não há efeito do PBF sobre a probabilidade de trabalhar dos homens ou das mulheres, e que o impacto de redução nas horas de trabalho, se concentra nas mulheres residentes em áreas rurais. Com isso, não é pertinente a crítica de que o PBF seria responsável por gerar dependência dos benefícios do programa. |
Abstract: | This thesis is made up of three essays that aim to evaluate the impact of the Bolsa Família Program on human development in health, education and the labor market, respectively. It is important to say that the work aimed at evaluating the impact of the Bolsa Família Program is basically supported by the analysis of PNAD and Demographic Census data, which may have a representative bias. Therefore, for this thesis a longitudinal panel, at the individual level, was constructed from the data of AIBF I and AIBF II. This panel constitutes a milestone for impact assessment studies of the Bolsa Família Program, since it is the first panel that accompanies the same individual over time, and thus can generate more robust results. The model used was of differences in differences. In addition, this thesis represents a further advance in the literature regarding income transfer programs, for making all impact analyzes taking into consideration the sampling design, which is another important characteristic usually ignored. In sampling design, ignoring characteristics of the sampling plan may bias the impact estimation and produce incorrect estimates. The first essay evaluates the impact of the Bolsa Família Program on the education of children aged 6 to 17 years, with a focus on participation, progression, repetition and drop-out. The second essay investigates the impact of Bolsa Família on the health conditions of women and children up to 7 years of age, mainly considering the health of pregnant women, vaccination of children and health expenses. The third essay assesses the impact of the program on the labor market, more specifically on the labor supply of individuals. For the first trial, the preliminary results obtained indicate that the PBF has a positive and significant impact only for school dropout for female children residing in rural areas, from 6 to 14 years of age. For urban children, the PBF had no impact. In the second trial, it is examined whether the PBF generates an increase in the likelihood of children aged 0 to 7 years having a vaccination card and a decrease in monthly health care expenses for all individuals. For the third test, a positive relation between hours worked is expected. |
Keywords: | Bolsa Família Desenvolvimento humano Balanceamento por entropia Diferenças em diferenças Amostragem complexa Bolsa Família Human development Entropy balancing differences in differences Complex sampling |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Economia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Economia |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/7192 |
Issue Date: | 26-Jun-2018 |
Appears in Collections: | Doutorado em Economia (Teses) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.