https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/7133
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
anapauladuarteferreira.pdf | 580.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Nízia Araújo Vieira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1838504005240772 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cruz, Nilcemar Rodrigues Carvalho | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9039215661354798 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Nunes, Lélia Cápua | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5541837351347280 | pt_BR |
dc.creator | Ferreira, Ana Paula Duarte | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0005984012008122 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-08-31T11:27:33Z | - |
dc.date.available | 2018-08-14 | - |
dc.date.available | 2018-08-31T11:27:33Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-19 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/7133 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to check the evolution of nutritional status among children under five years of age accompanied by SISVAN and the Family Grant Program in the municipality of Governador Valadares-MG, from 2008 to 2016, and to indicate the health areas of Family Health Strategy that have the highest prevalence of nutritional disorders in the year 2017.It was a descriptive retrospective study, and the data was obtained through SISVAN Web on the Department of Health website. In the classification of nutritional status, the anthropometric indexes Height / Age and BMI / Age were used. A survey was carried out at the beginning of 2017 on the nutritional status of this population according to the areas covered by the Family Health Strategy of the municipality. The most prevalent nutritional deviation in the city during the period studied was overweight; however, there is still high prevalence of stature and weight deficits, contrary to regional and national trends, requiring further investigation of the latter findings. The importance of a well-structured system for constructing a real and predictive historical series of the nutritional status of the population as a whole, especially the infantile one, is evidenced. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo desse trabalho foi verificar a evolução do estado nutricional entre crianças menores de cinco anos acompanhadas pelo SISVAN e Programa Bolsa Família no município de Governador Valadares-MG, no período de 2008 a 2016, e indicar os territórios de saúde de abrangência da Estratégia de Saúde da Família que possuam as maiores prevalências de desvios nutricionais, no ano de 2017. Tratou-se de um estudo descritivo retrospectivo, sendo os dados obtidos através do SISVAN Web no sítio do Ministério da Saúde. Na classificação do estado nutricional, foram utilizados os índices antropométricos Altura/Idade e IMC/Idade. Foi realizado um levantamento no início do ano de 2017 sobre o estado nutricional dessa população de acordo com as áreas de abrangência da Estratégia Saúde da Família do município. Contatou-se que o desvio nutricional mais prevalente no município durante o período estudado é o excesso de peso, no entanto, ainda encontram-se prevalências elevadas de déficit estatural e ponderal, contrariando tendências regionais e nacionais, necessitando maiores investigações acerca dessas últimas prevalências. Evidencia- se a importância de um sistema bem estruturado para construção de uma série histórica real e preditiva do estado nutricional da população como um todo, em especial a infantil. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Criança | pt_BR |
dc.subject | Transição Nutricional | pt_BR |
dc.subject | Programas Governamentais | pt_BR |
dc.subject | Vigilância Nutricional | pt_BR |
dc.subject | Child | pt_BR |
dc.subject | Nutritional Transition | pt_BR |
dc.subject | Governmente Programs | pt_BR |
dc.subject | Nutrition Surveillance | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Nutrição | pt_BR |
dc.title | Evolução do estado nutricional de crianças menores de 5 anos acompanhadas pelo Sisvan e Programa Bolsa Família no município de Governador Valadares-MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Nutrição - Campus GV |
This item is licensed under a Creative Commons License