https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6445
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
karinelopesferreira.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Zambrano, Letícia Maria de Araújo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779631E2 | pt_BR |
dc.creator | Ferreira, Karine Lopes | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-03-21T11:09:22Z | - |
dc.date.available | 2017-11-30 | - |
dc.date.available | 2018-03-21T11:09:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6445 | - |
dc.description.abstract | This work approaches the Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), which is known as one of the largest housing programs in the country, whose quantitative expressiveness is notorious. Regarding the quality of the habitations that are built, however, there are several questions. In this sense, it is also addressed the Performance Standard (ABNT NBR 15575), which since 2013, when it came into force, establishes the minimum performance that housing must achieve, establishing parameters and criteria to be able to measure it. The objective of this work is to architecturally evaluate social housing units of the mentioned program and to verify how the Performance Standard would contribute to solve through its application the pathologies and demands found. The address in watertightness, one of the approaches of the Standard, was based on a bibliographical survey and case study, when its recurrence and negative impact on the life of the residents were verified. A case study was carried out with the application of instruments from the Post - Occupation Evaluation (POE) at the Residential Miguel Marinho in the city Juiz de Fora, where several residents suffer from infiltrations and pathologies due to constructive problems. At the same time, an interview was conducted with a construction company in the social housing segment, where it was identified what changes in the demandability of the Standard caused in the sector. At the end, it is possible to see how the technical problems encountered in residential buildings can be solved through projects that are designed from the outset to address the desired performance; equally important is the care that must be taken in the execution, since in these two phases are identified the origin of most of the pathologies found. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que é conhecido como um dos maiores programas habitacionais do país, cuja expressividade quantitativa é notória. Já no que se refere à qualidade das habitações que são construídas, entretanto, há vários questionamentos. Neste sentido, é abordada também a Norma de Desempenho (ABNT NBR 15575), que desde 2013, quando entrou em vigor, estabelece o desempenho mínimo que a habitação deve atingir, estabelecendo parâmetros e critérios para que se possa medi-lo. O objetivo deste trabalho é avaliar arquitetonicamente habitações de interesse social participantes do programa citado e, verificar como a Norma de Desempenho contribuiria para solucionar através de sua aplicação, as patologias e demandas encontradas. O enfoque em estanqueidade, uma das abordagens da Norma, foi dado a partir de levantamento bibliográfico e estudo de caso, quando se verificou sua recorrência e impacto negativo na vida dos moradores. Foi realizado estudo de caso com aplicação de instrumentos da Avaliação Pós Ocupação (APO) no Residencial Miguel Marinho – Juiz Fora, onde vários moradores sofrem com infiltrações e patologias decorrentes de problemas construtivos. Paralelamente, houve aplicação de entrevista com construtora atuante no segmento de habitação social, onde se identificou quais mudanças a exigibilidade da Norma ocasionaram no setor. Ao final, percebe-se como os problemas técnicos encontrados nos residenciais podem ser solucionados através de projetos que se proponham desde sua concepção abordar o desempenho pretendido, igualmente importante é o cuidado que se deve ter na execução, já que nessas duas fases são identificadas a origem de grande parte das patologias encontradas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Habitação | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Estanqueidade | pt_BR |
dc.subject | Habitation | pt_BR |
dc.subject | Performance | pt_BR |
dc.subject | Watertightness | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
dc.title | Avaliação do desempenho de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Juiz de Fora: uma abordagem da NBR 15.575/2013 com ênfase em estanqueidade | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.