https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/4177
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
murilloferreiradossantos.pdf | 10.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Dissertação |
Title: | Controle tolerante a falhas de um sistema de propulsão de hexacópteros |
Author: | Santos, Murillo Ferreira dos |
First Advisor: | Honório, Leonardo de Mello |
Referee Member: | Marcato, André Luís Marques |
Referee Member: | Moraes, Carlos Henrique Valério de |
Resumo: | Este trabalho tem o objetivo de desenvolver o controle tolerante a falhas de um sistema de propulsão de hexacópteros, visando mante-lo em condições de voo. Inicialmente, apresenta-se a modelagem do sistema, abordando o modelo cinemático e dinâmico da aeronave para a simulação e controle do sistema onde as forças gravitacionais e de propulsão são consideradas. Falhas nos sistemas de propulsão são inseridas para que quando detectadas, o sistema seja operado com outra sintonia de controladores PID, mantendo-o em condições de voo. Por fim, os resultados são simulados e analisados onde através dos índices de desempenho IAE, ISE e ITSE seja possível realizar um estudo de viabilidade do tempo limite que uma técnica de detecção e identificação de falhas terá disponível para localizar qual sistema de propulsão se encontra com problemas. Os resultados foram satisfatórios mostrando ser uma técnica possível de se implementada na aeronave desenvolvida. |
Abstract: | This dissertation aims to develop the fault tolerant control of a propulsion system of hexacopters, which intends to keep it in good flight conditions. Initially, it’s presented the modeling of the system, considering the kinematic and dynamic model of the aircraft where the gravitational and propulsion forces are considered. Failures in propulsion systems are inserted to the system and when detected, the system can be operated with the new PID tuning, keeping it in flight. Finally, the results are simulated and analyzed using performance indices as IAE, ISE and ITSE, making possible to perform the feasibility study of the time limit that a technique for detecting and identifying faults have available to find which propulsion system meets problems. The results were satisfactory showing to be a possible technique to be implemented in the aircraft developed. |
Keywords: | Hexacóptero Controladores PID Índices de desempenho Controle tolerante a faltas totais Hexacopter PID controllers Performance indexes Fault tolerant control |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/4177 |
Issue Date: | 30-Jul-2014 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.