https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3953
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rafaelmoraisdesouza.pdf | 825.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Dissertação |
Title: | Exportações e consumo de energia elétrica: uma análise baseada na integração de modelos econométricos e de insumo-produto inter-regional para Minas Gerais e o restante do Brasil |
Author: | Souza, Rafael Morais de |
First Advisor: | Perobelli, Fernando Salgueiro |
Referee Member: | Bastos, Suzana Quinet Andrade |
Referee Member: | Haddad, Eduardo Amaral |
Resumo: | O objetivo principal deste trabalho é mensurar os impactos setoriais, regionais e totais do consumo de energia elétrica, resultantes da variação do componente exportação da demanda final de Minas Gerais e do restante do Brasil por meio da integração de modelos econométricos de séries temporais com modelos de insumo-produto. Em outras palavras, o objetivo é fornecer um melhor entendimento do consumo de energia elétrica. Com a finalidade de atingir tal objetivo foi construído um modelo econométrico para caracterizar as exportações de Minas Gerais e do restante do Brasil, o que deu suporte para realizar a projeção do crescimento das mesmas para os anos de 2007 a 2010. Posteriormente, essas projeções foram integradas ao modelo de insumo-produto inter-regional híbrido para a verificação dos impactos totais e setoriais no consumo de energia elétrica. Para isso, foram realizadas atualizações de matrizes de insumo-produto inter-regional para Minas Gerais x restante do Brasil para os anos de 1997 a 2003. Os dados utilizados são a matriz de insumo-produto Minas Gerais x restante do Brasil (BDMG e FIPE, 2002) referente ao ano de 1996, dados das contas nacionais e contas regionais disponibilizados pelo IBGE (2007) e as matrizes de insumo-produto estimadas por Guilhoto e Sesso Filho (2005) para o Brasil. A presente dissertação consiste em uma contribuição para referida metodologia e sua aplicação permitiu evidenciar quais são os setores que consomem maior quantidade de energia elétrica de forma intra e inter-regional, além de constatar que todos os setores da economia devem sempre consumir maiores níveis de energia elétrica com o passar dos anos. |
Abstract: | The main aim of this research is to quantify sectorial, regional and global impacts upon electric energy consumption when variations at exports component of Minas Gerais and the rest of Brazil occurs. In order to reach this aim it will be used an integration of econometric time series and input-output models. To reach this objective is necessary to construct an econometric model that explains Minas Gerais and the rest of Brazil exports. The econometric model will enable the implementation of projections for the years 2007 to 2010. After that, these projections will be integrated to the hybrid interregional input-output model to verify how much will be the global and sectorial impacts in electric energy consumption. For this, updates in interregional input-output matrices for Minas Gerais and the rest of Brazil were made. The data base was the interregional input-output matrix for Minas Gerais and the rest of Brazil (BDMG e FIPE, 2002) referring to year 1996, data about national and regional accounts from IBGE (2007) and Brazilian estimated input-output matrices by Guilhoto and Sesso Filho (2005). This present research contributes to the related methodology and its application allows the analysis of which sectors consumes higher quantities of electric energy in intra and interregional terms, and also shows that all economy sectors consumes higher quantities of electric energy over the years. |
Keywords: | Modelo econométrico de insumo-produto Energia elétrica Minas Gerais |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Economia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Economia |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3953 |
Issue Date: | 18-Feb-2008 |
Appears in Collections: | Mestrado em Economia Aplicada - CMEA (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.