https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/389
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thaisabranchesbuenosabinobertges.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Aarestrup, Beatriz Julião Vieira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706411Z5 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Aarestrup, Fernando Monteiro | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782448U6 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Campos, Maria Inês da Cruz | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4263517J9 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Guimarães, Josemar Parreira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760094A1 | pt_BR |
dc.creator | Bertges, Thaís Abranches Bueno Sabino | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4255380J2 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-01-25T17:14:55Z | - |
dc.date.available | 2016-01-12 | - |
dc.date.available | 2016-01-25T17:14:55Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/389 | - |
dc.description.abstract | Wound healing is a complex event that aims to restore anatomical, histological and functional integrity of a tissue injury suffered by different etiologies. The potential modulation of the immune system and local inflammatory reactions by noninvasive techniques is the subject of several studies and although such modulating effect already being clinically proven and confirmed by histopathologic studies, the cellular and molecular mechanisms of local and systemic actions of main adjuvant therapies available, the low level laser therapy and ultrasonic energy, are still unclear. The aim of this study was to compare the effects of laser therapy of low intensity and the therapeutic ultrasound, isolated and associates in the tissue repair process in surgical wounds in Wistar rats, with research in situ production of TGF-β1, TGF-β2 and IL-17 by immunohistochemistry, and to evaluate by histomorphometry, the deposition of collagenous matrix in the area in healing by retrospective study in emblocado material paraffin (n = 24), the samples were divided into: a control group (GI) one subject only to laser therapy (GII), a submitted only to the ultrasound (GIII) and submitted to the two associated therapies (GIV). Data were expressed as mean and standard deviation, being considered p < 0.05 to indicate a statistically significant results. The TGF-β1 expression was significant when samples of GIV were compared with GII and GIII. With regard to IL-17, samples of GI and GII had a higher percentage of stained cells, and the difference was significant between GII and GIII, and between GII and GIV. | pt_BR |
dc.description.resumo | A cicatrização é um evento complexo que tem por objetivo restaurar a integridade anatômica, histológica e funcional de um tecido que sofreu lesão por diferentes etiologias. O potencial de modulação do sistema imunológico e das reações inflamatórias locais, por técnicas não invasivas, é alvo de diversos trabalhos e apesar de tal efeito modulador já ser comprovado clinicamente e corroborado por estudos histomorfológicos, os mecanismos celular e molecular de ação local e sistêmica das principais terapias adjuvantes disponíveis, a laserterapia de baixa intensidade e o ultrassom terapêutico, ainda não estão totalmente esclarecidas. O objetivo do presente estudo foi comparar os efeitos da terapia a laser de baixa intensidade e do ultrassom terapêutico, isolados e associados no processo de reparo tecidual, de feridas cutâneas cirúrgicas em ratos Wistar, com pesquisa da produção in situ de TGF-β1, TGF-β2 e IL-17 por imuno-histoquímica, além de avaliar, por histomorfometria, a deposição de matriz colagenosa na área em cicatrização por estudo retrospectivo em material emblocado em parafina (n = 24), cujas amostras foram divididas em: um grupo controle (GI), um submetido apenas à laserterapia (GII), um submetido apenas ao ultrassom (GIII) e um submetido às duas terapias associadas (GIV). Os dados foram expressos em média e desvio padrão, sendo considerado p < 0,05 para indicar resultados estatisticamente significantes. A expressão de TGF-β1 foi significativa quando as amostras de GIV foram comparadas com GII e GIII. Em relação a IL-17, as amostras de GI e de GII apresentaram maior porcentagem de células coradas, e a diferença foi significativa entre GII e GIII, e entre GII e GIV. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Medicina | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Saúde Brasileira | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cicatrização | pt_BR |
dc.subject | Terapia a laser de baixa intensidade | pt_BR |
dc.subject | Ultrassom terapêutico | pt_BR |
dc.subject | Ratos Wistar | pt_BR |
dc.subject | Imunomodulação | pt_BR |
dc.subject | Subpopulações de células Th | pt_BR |
dc.subject | Wound healing | pt_BR |
dc.subject | Low-level laser therapy | pt_BR |
dc.subject | Therapeutic ultrasound | pt_BR |
dc.subject | Wistar rats | pt_BR |
dc.subject | Immunomodulation | pt_BR |
dc.subject | T-Lymphocyte Subsets | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo dos efeitos do laser de baixa intensidade e do ultrassom terapêutico no reparo tecidual de feridas cirúrgicas cutâneas em ratos Wistar: avaliação histopatológica e produção in situ de mediadores inflamatórios | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparative study of low intensity laser effects and therapeutic ultrasound in tissue repair of cutaneous surgical wounds in Wistar rats: histopathology and in situ production of inflammatory mediators | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Saúde (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.