https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3672
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rodrigoleppausdearaujo.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Dissertação |
Title: | Evolução diferencial para problemas de otimização com restrições lineares |
Author: | Araujo, Rodrigo Leppaus de |
First Advisor: | Barbosa, Helio José Corrêa |
Co-Advisor: | Bernardino, Heder Soares |
Referee Member: | Freire, Wilhelm Passarella |
Referee Member: | Silva, Eduardo Krempser da |
Referee Member: | Augusto, Douglas Adriano |
Resumo: | Meta-heurísticas têm sido frequentemente empregadas na resolução de problemas de otimização. Em particular, pode-se destacar a Evolução Diferencial (DE), que vem sendo aplicada com sucesso em situações onde o espaço de busca é contínuo. Apesar das vantagens dessas técnicas, elas precisam de adequações para tratar as restrições, que comumente limitam o espaço de busca em problemas reais de otimização. Nesse trabalho, uma modificação na DE é proposta a fim de tratar as restrições lineares de igualdade do problema. O método proposto, denotado aqui por DELEqC, gera uma população inicial de soluções candidatas que é factível em relação às restrições lineares de igualdade e gera os novos indivíduos sem utilizar o operador padrão de cruzamento. Com isso, pretende-se gerar novas soluções que também sejam viáveis quanto a esse tipo de restrição. O procedimento proposto de geração de indivíduos e manutenção da factibilidade da população é direto quando restrições lineares de igualdade são consideradas, mas requer o uso de variáveis de folga quando há desigualdades lineares no problema. Caso o problema de otimização envolva restrições não-lineares, o seu tratamento é feito aqui através de uma técnica de penalização adaptativa (APM) ou por meio de um esquema de seleção (DSS). O procedimento proposto é aplicado a problemas disponíveis na literatura e os resultados obtidos são comparados à queles apresentados por outras técnicas de tratamento de restrições. A análise de resultados indica que a proposta apresentada encontrou soluções competitivas em relação às outras técnicas específicas para o tratamento de restrições de igualdade lineares e melhores do que as alcançadas por estratégias comumente adotadas em meta-heurísticas. |
Abstract: | Metaheuristics have been used to solve optimization problems. In particular, we can highlight the Differential Evolution(DE),which has been successfully applied insituations where the search space is continuous. Despite the advantages of those techniques, they require adjustments in order to deal with constraints, which commonly restrict the search space in real optimization problems. In this work, a change in the DE is proposed in order to deal with the linear equality constraints of the problem. The proposed method, here denoted by DELEqC, generates an initial population of candidate solutions, which are feasible with respect to the linear equality constraints, and generates new individuals without the standard crossover operation. The idea is to generate new solutions that are also feasible with respect to this kind of constraint. The proposed procedure for generating individuals and maintaining the feasibility of the population is straightforward when linear equality constraints are considered, but requires the use of slack variables when linear inequalities are present. If the optimization problem involves nonlinear constraints, their treatment is done here using an adaptive penalty method (APM), or by means of a selection scheme (DSS). The proposed procedure is applied to problems available in the literature and the results obtained are compared to those presented by other constraint handling techniques. The analysis of results indicates that the presented proposal found competitive solutions in relation to other specific techniques for the treatment of linear equality constraints and better than those achieved by strategies commonly adopted in metaheuristics. |
Keywords: | Otimização Restrições lineares de igualdade Evolução diferencial Optimization Linear equality constraints Differential evolution |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | ICE – Instituto de Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3672 |
Issue Date: | 5-Nov-2016 |
Appears in Collections: | Mestrado em Modelagem Computacional (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.