https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17097
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arthurmendeslima.pdf | 376.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Efeito da fibrina rica em plaquetas e leucócitos (L-PRF) no processo de cicatrização do alvéolo após extração dos terceiros molares inferiores: revisão narrativa da literatura |
Author: | Lima, Arthur Mendes |
First Advisor: | Chaves Netto, Henrique Duque de Miranda |
Co-Advisor: | Sotto-Maior, Bruno Salles |
Referee Member: | Chaves, Maria das Graças Afonso Miranda |
Referee Member: | Silva, Breno Nogueira |
Resumo: | A cirurgia para remoção de terceiros molares constitui procedimento rotineiramente realizado na Odontologia, o qual se encontra associado a eventos inflamatórios e possíveis complicações. Este estudo objetivou, por meio de uma revisão narrativa da literatura, verificar o efeito da fibrina rica em plaquetas e leucócitos (L-PRF) no processo de cicatrização do alvéolo após extração cirúrgica dos terceiros molares inferiores. Trata-se de uma pesquisa descritiva qualitativa direcionada às produções científicas publicadas nos últimos cinco anos, disponibilizadas nas bases de dados SciELO, LILACS e PubMed/MedLine, que foram selecionadas por conveniência e pela relevância nas áreas que abordam o tema deste estudo. Observou-se que a utilização da L-PRF nos procedimentos cirúrgicos odontológicos é uma técnica que veio inovar a atuação do cirurgião-dentista. O diferencial do uso de L-PRF é acelerar e melhorar o processo cicatricial, proporcionando menor morbidade, consequentemente, maior conforto pós-operatório além da facilidade na obtenção do material e baixo custo de processamento. Este concentrado plaquetário é um biomaterial autólogo cicatrizante com grande potencial de regeneração óssea e de tecidos moles, sem reações inflamatórias, podendo ser utilizado isoladamente ou em combinação com enxertos ósseos, promovendo hemostasia, liberação gradual de fatores de crescimento por um período de sete a 28 dias após a implantação. As evidências disponíveis sugerem benefícios significativos da L-PRF para melhorar a cicatrização e, consequentemente, reduzir as complicações do procedimento; |
Abstract: | Surgery to remove third molars is a procedure routinely performed in Dentistry, which is associated with inflammatory events and possible complications. This study aimed, through a narrative review of the literature, to verify the effect of fibrin rich in platelets and leukocytes (L-PRF) in the healing process of the socket after surgical extraction of lower third molars. This is a qualitative descriptive research directed at scientific productions published in the last five years, available in the SciELO, LILACS and PubMed/MedLine databases, which were selected for convenience and relevance in the areas that address the subject of this study. It was observed that the use of LPRF in dental surgical procedures is a technique that has innovated the performance of the dental surgeon. The difference in the use of L-PRF is to accelerate and improve the healing process, providing less morbidity, consequently, greater postoperative comfort in addition to the ease in obtaining the material and low processing cost. This platelet concentrate is an autologous healing biomaterial with great potential for bone and soft tissue regeneration, without inflammatory reactions, and can be used alone or in combination with bone grafts, promoting hemostasis, gradual release of growth factors for a period of seven to 28 days after implantation. Available evidence suggests significant benefits of L-PRF to improve healing and consequently reduce procedure complications; however, it has negligible effect on soft tissue healing after removal of impacted mandibular third molars. |
Keywords: | Terceiro molar Alvéolo dental Fibrina rica em plaquetas Molar third Tooth socket Platelet-rich fibrin |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Odontologia |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17097 |
Issue Date: | 2-Aug-2023 |
Appears in Collections: | Faculdade de Odontologia - Campus JF - TCC Graduação |
This item is licensed under a Creative Commons License