https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16685
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
luizrogerioandradedeoliveira.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Passos Filho, João Alberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0004473428354479 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Bráulio César de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2362407629963784 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Marcato, André Luis Marques | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1033215067775319 | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Luiz Rogério Andrade de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1322028384718843 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T16:40:30Z | - |
dc.date.available | 2024-06-25 | - |
dc.date.available | 2024-06-27T16:40:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16685 | - |
dc.description.abstract | This dissertation evaluates techniques for representing reactive power generation limits in solving the power flow and optimal power flow problems. It discusses the main techniques for solving this problem and presents a new modeling approach for addressing these limits in optimal power flow. This approach includes an equation in the problem formulation that uses three modified sigmoid functions to act as switches, incorporating the behavior of PV buses. These functions assess the generated power relative to the reactive power limits and the voltage relative to the specified voltage. Thus, both normal operation behavior and the backoff mechanism are reproduced for PV buses. All computational development was done in Python 3, and the results were validated using the ANAREDE network analysis program, academic version, provided by the Electric Energy Research Center (CEPEL). The model is evaluated and compared using the IEEE 14 and New England systems. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta dissertação realiza uma avaliação das técnicas de representação dos limites de geração de potência reativa na solução dos problemas de Fluxo de Potência e Fluxo de Potência Ótimo. Discorre sobre as principais técnicas para a resolução desse problema e apresenta uma nova modelagem para o tratamento desses limites no problema de Fluxo de Potência Ótimo. Esta abordagem inclui uma equação na formulação do problema que faz uso de três funções sigmoides modificadas para atuar como chaves, incorporando o comportamento das barras PV. Essas funções avaliam a potência gerada em relação aos limites operacionais de geração de potência reativa e a tensão em relação ao valor da tensão especificada para a barra. Assim, tanto o comportamento de operação normal quanto o mecanismo de backoff são reproduzidos para as barras PV. Todo o desenvolvimento computacional foi realizado em Python 3, e os resultados foram validados utilizando o programa de análise de redes ANAREDE, versão acadêmica, disponibilizada pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL). O modelo é avaliado e comparado utilizando os sistemas IEEE 14 barras e New England. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Dispositivos de controle | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de potência ótimo | pt_BR |
dc.subject | Limites de geração de potência reativa | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade de tensão | pt_BR |
dc.subject | Máximo ponto de carregamento | pt_BR |
dc.subject | Control devices | pt_BR |
dc.subject | Optimal power flow | pt_BR |
dc.subject | Reactive power generation limits | pt_BR |
dc.subject | Voltage stability | pt_BR |
dc.subject | Maximum loading point | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Avaliação de técnicas de representação de limites operacionais nos problemas de fluxo de potência e fluxo de potência ótimo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License