https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16462
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
larissalavoratolima.pdf | PDF/A | 13.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Tese |
Title: | Modulação de gap de banda por dopagem e investigação de adsorção molecular em MOF por cálculos DFT |
Author: | Lima, Larissa Lavorato |
First Advisor: | Leitão, Alexandre Amaral |
Referee Member: | Lima, Guilherme Ferreira de |
Referee Member: | Martins, Adriano de Souza |
Referee Member: | Fragneaud, Benjamin |
Referee Member: | Machado, Flávia Cavalieri |
Resumo: | As redes metalorgânicas (MOF) pertencem a uma das classes de materiais porosos mais estudas devido à sua versatilidade e capacidade de ajuste. Desde sua descoberta, as MOF demonstram ser uma plataforma versátil para várias aplicações que vão desde o armazenamento e separação de gás até aplicações eletrônicas. Na busca pela síntese de novos materiais, a substituição parcial dos cátions de diferentes espécies leva à formação de MOF de metais mistos, as quais podem ser aplicadas como condutores eletrônicos, sensores, fotoeletrônica e eletro/fotocatálise. Dentro desse contexto, as simulações computacionais se mostram como ferramentas importantes para predizer adsorção de gases, bem como fornecer melhor compreensão estrutural e de propriedades eletrônicas de MM-MOF. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo o estudo da modulação do gap de energia MOF MIP177 dopada com os metais de transição e avaliação de MOF como adsorventes seletivos de compostos contendo enxofre, utilizando os cálculos baseados da Teoria do Funcional da Densidade (DFT). Os cálculos DFT foram conduzidos para explorar sistematicamente a dopagem da SBU Ti12O15 da MOF microporoso MIP-177(Ti) por uma série de metais de transição incluindo Fe, Ru e Zr. Uma primeira análise estrutural revelou que todos os metais dopantes substituem preferencialmente nos sítios octaédricos de Ti do trímero presente da. Ainda foi demonstrado como a energia do gap de band pode ser altamente sintonizável pelo método de dopagem metálica em baixa concentração. Os valores de gap variam de 3,18 eV (MIP-177(Ti/RuIV)) a 3,82 eV (MIP-177(Ti/FeIII)) vs 3,92 eV para o MIP-177(Ti) original. Esta tendência é explicada à luz de uma análise cuidadosa das propriedades eletrônicas de cada sistema dopado. O estudo de adsorção molecular de contaminantes sulfurados (2-propanotiol, etanotiol e DMDS), COS, CO2, H2S e H2O foi realizado em seis MOF (MOF MOF-74(Mg), MOF-74(Mg) ativada, MIL-125(Ti), UiO-66(Zr), UiO-NO2-66(Zr) e MIL-53-TDC(Al)) por cálculos DFT. Os resultados de parâmetros de redes mostram que o método PBE-D3 é capaz de descrever com precisão as estruturas das MOF selecionadas e computar com confiabilidade as interações de adsorção. A grande parte das interações de adsorção são ditadas por ligações de hidrogênio e interações de longo alcance associadas às forças de van der Waals. As MOF UiO-66(Zr) e MIL-125-(Ti) apresentaram os melhores resultados das energias de ligação para a captura e retenção dos contaminantes sulfurados. Em ambas as MOF, a ordem de seletividade obtida foi a seguinte: moléculas sulfuradas organossulfuradas > H2O + H2S > COS + CO2. |
Abstract: | Metal-organic networks (MOF) are one of the most studied classes of porous materials due to their versatility and adjustability. Since their discovery, MOFs have proven to be a versatile platform for various applications ranging from gas storage and separation to electronic applications. In the search for the synthesis of new materials, the partial replacement of cations from different species leads to the formation of mixed metal MOFs, which can be applied as electronic conductors, sensors, photoelectronics, and electro/photocatalysis. Within this context, computational simulations prove to be important tools for predicting gas adsorption and providing a better understanding of the structural and electronic properties of MM-MOFs. Thus, the present work aimed to study the modulation of the energy gap of MOF MIP-177 doped with transition metals and the evaluation of MOF as selective adsorbents of sulfur-containing compounds, using calculations based on the Density Functional Theory (DFT). DFT calculations were controlled to systematically explore the doping of the SBU Ti12O15 of the microporous MOF MIP-177(Ti) by a series of transition metals including Fe, Ru, and Zr. A first structural analysis revealed that all dopant metals preferentially substitute at the trimer Ti octahedral sites present in the. It has also been demonstrated how the band gap energy can be highly tunable by the low-concentration metal doping method. Gap values range from 3.18 eV (MIP-177(Ti/RuIV)) to 3.82 eV (MIP-177(Ti/FeIII)) vs 3.92 eV for original MIP-177(Ti). This trend is explained considering a careful analysis of the electronic properties of each doped system. The study of molecular adsorption of sulfur contaminants (2-propanethiol, ethanethiol and DMDS), CO2, H2S and H2O was carried out in six MOFs (MOF-74(Mg), activated MOF-74(Mg), MIL-125(Ti), UiO-66(Zr), UiO-NO2-66(Zr) and MIL-53-TDC(Al)) by DFT calculations. The results of network parameters show that the PBE-D3 method can accurately describe the selected MOF structures and compute reliably satisfactory adsorption. A large part of the adsorption pressures is dictated by hydrogen and long-range bonds associated with van der Waals forces. The MOF UiO-66(Zr) and MIL-125-(Ti) showed the best binding energy results for the capture and retention of sulfur contaminants. In both MOFs, the order of selectivity followed was as follows: organosulfur compounds > H2O + H2S > COS + CO2. |
Keywords: | Teoria do funcional da densidade Redes metalorgânicas Gap de banda Adsorção molecular Compostos sulfurados Density functional theory Metal-organic frameworks Bandgap Adsorption Sulfur compounds |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | ICE – Instituto de Ciências Exatas |
Program: | Programa de Pós-graduação em Química |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16462 |
Issue Date: | 14-Aug-2023 |
Appears in Collections: | Doutorado em Química (Teses) |
This item is licensed under a Creative Commons License