https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16086
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
brendavitoriamonteirodossantos.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Avaliação da concordância de medidas lineares horizontais e verticais obtidas nos modelos impressos e diretamente na boca dos respectivos pacientes |
Other Titles: | Assessment of the agreement of linear horizontal and vertical measures obtained in printed models and in directly into the mouth of the respective patients |
Author: | Santos, Brenda Vitória Monteiro dos |
First Advisor: | Vitral, Robert Willer Farinazzo |
Co-Advisor: | Mota Júnior, Sergio Luiz |
Referee Member: | Lourenço, Aneliese Holetz de Toledo |
Referee Member: | Cilli, Renato |
Resumo: | Cada dia mais novos materiais são descobertos e novos métodos para processá-los são identificados. Desde o advento da impressão 3D, a personalização tornou-se uma realidade viável no âmbito odontológico. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a concordância de medidas lineares horizontais e verticais obtidas nos modelos impressos e diretamente na boca dos respectivos pacientes. A amostra foi composta por 20 indivíduos com dentição permanente completa, que originaram os dois grupos estudados, sendo o Grupo 1 formado pelos modelos impressos e o Grupo 2 formado pelas medidas obtidas diretamente na boca dos respectivos pacientes. Realizam-se medições intermolares, interpré-molares, intercaninos, cérvico-incisal de incisivos, cérvico-incisal de caninos, cérvico-oclusal de pré-molares superiores e inferiores nos modelos estudados. As medidas obtidas diretamente na boca dos pacientes foram realizadas com paquímetro digital. Os modelos impressos foram adquiridos em Impressora 3D Anycubic Photon S e medidos com paquímetro digital. Os dois grupos foram medidos por 2 operadores, que apresentaram CCI = 0,995, mostrando grande concordância entre as medições nos dois grupos, que foram avaliados estatisticamente. Para a comparação entre os grupos foi feito o teste Bland-Altman, que mostrou concordância entre as medições nos modelos impressos e diretamente na boca dos respectivos pacientes. Na comparação entre os grupos foi observado que não houve diferença estatisticamente significativa (p>0,05), o que mostra que os modelos impressos foram considerados confiáveis para a utilização na Ortodontia. Deste modo, as medidas realizadas nos modelos impressos foram concordantes com as respectivas medidas obtidas diretamente na boca dos indivíduos. |
Abstract: | Every day more new materials are discovered and new methods to process them are identified. Since the advent of 3D printing, customization has become a viable reality in the dental field. The objective of this research was to evaluate the concordance of horizontal and vertical linear measurements obtained in the printed models and directly in the mouth of the respective patients. The sample consisted of 20 individuals with complete permanent dentition, which originated the two groups studied, with Group 1 formed by printed models and Group 2 formed by measurements obtained directly in the mouth of the respective patients. Measurements were made between intermolars, interpremolars, intercanines, cervico-incisal of incisors, cervico-incisal of canines, cervico-occlusal of upper and lower premolars in the studied models. Measurements obtained directly from the patients' mouths were performed using a digital caliper. The printed models were acquired on an Anycubic Photon S 3D Printer and measured with a digital caliper. The two groups were measured by 2 operators, who presented ICC = 0.995, showing great agreement between the measurements in the two groups, which were statistically evaluated. For comparison between groups, the Bland-Altman test was performed, which showed agreement between measurements on printed models and directly in the mouth of the respective patients. When comparing the groups, it was observed that there was no statistically significant difference (p>0.05), which shows that the printed models were considered reliable for use in Orthodontics. Thus, the measurements performed on the printed models were consistent with the respective measurements obtained directly in the mouth of the individuals. |
Keywords: | Confiabilidade dos dados Impressão tridimensional Ortodontia Data accuracy Printing 3D Orthodontics |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Odontologia |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16086 |
Issue Date: | 14-Mar-2023 |
Appears in Collections: | Faculdade de Odontologia - Campus JF - TCC Graduação |
This item is licensed under a Creative Commons License