https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15354
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
annaluisadeaguiarbergocoelho.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Tipo: | Dissertação |
Título: | Simulação de miócito único via acoplamento de modelos massa-mola e eletromecânico |
Autor(es): | Coelho, Anna Luisa de Aguiar Bergo |
Primeiro Orientador: | Santos, Rodrigo Weber dos |
Membro da banca: | Rocha, Bernardo Martins |
Membro da banca: | Oliveira, Rafael Sachetto |
Resumo: | A sincronia correta e adequada dos cardiomiócitos é essencial para o funcionamento correto do coração como um todo. Modelos computacionais de células cardíacas podem utilizar múltiplos sub-componentes celulares, além de escalas e físicas diferentes. Como resultado, eles frequentemente são custosos computacionalmente. Este trabalho propõe um modelo de baixo custo computacional para simular a eletromecânica dessas células, que são utilizados para o estudo da relação entre várias doenças cardíacas e suas causas mecânicas, elétricas e químicas, a nível celular. A modelagem do PA e força ativa é feita através de um sistema de seis Equações Diferenciais Ordinárias. Para a modelagem mecânica, foi proposta a utilização de sistema massa mola (SMM) e a resolução do modelo matemático através do Método de Verlet, para obtenção de posição, velocidade e aceleração das massas ao longo do tempo. Os resultados numéricos mostram que o PA, contração e deformação obtidos reproduzem muito bem dados fisiológicos disponíveis. Portanto, o modelo de baixo custo computacional aqui proposto pode ser usado como uma ferramenta essencial para a caracterização correta da eletromecânica cardíaca, em particular em problemas de larga escala a nível de tecido. |
Abstract: | The synchronous and proper contraction of cardiomyocytes is essential for the correct function of the whole heart. Computational models of a cardiac cell may spam multiple cellular sub-components, scales, and physics. As a result, they are usually computationally expensive. This work proposes a low-cost model to simulate the cardiac myocyte’s electromechanics. The modeling of action potential and active force is performed via a system of six ordinary differential equations. Cardiac myocyte’s deformation that considers details of its geometry is captured using a mass-spring system. The mathematical model is integrated in time using Verlet’s method to obtain the position, velocity, and acceleration of each discretized point of the single cardiac myocyte. Our numerical results show that the obtained action potential, contraction, and deformation reproduces very well physiological data. Therefore, the low-cost mathematical model proposed here can be used as an essential tool for the correct characterization of cardiac electromechanics |
Palavras-chave: | Sistemas massa mola Miócito cardíaco Acoplamento eletromecânico Mass-spring systems Eletromechanical coupling Cardiac myocyte |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Sigla da Instituição: | UFJF |
Departamento: | ICE – Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15354 |
Data do documento: | 17-Fev-2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Modelagem Computacional (Dissertações) |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons