https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14632
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thiagoferreiradasilvasoares.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira Neto, Gil de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6670798990638833 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Maria de Fátima Alves da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Chapiro, Ilia | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar | pt_BR |
dc.creator | Soares, Thiago Ferreira da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7529192709043163 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T15:21:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11 | - |
dc.date.available | 2022-11-16T15:21:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-19 | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34019/ufjf/di/2022/00188 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14632 | - |
dc.description.abstract | In this dissertation we study the dynamics of an Universe described by an anisotropic and homogeneous cosmological model of the Kantowski-Sachs type, where the material content is the radiation fluid and a Chaplygin gas. The latter representing the dark energy, which is the source of the accelerating expansion process. Using the Misner’s parametrization we rewrote the metric in terms of the scale factor a(t) and a parameter b(t), which is associated with the anisotropy. By resolving the Einstein’s equations, we analyzed how the changes in the parameters associated with the material content and the inicial conditions of the Universe affects the dynamics of a(t) and b(t). We noticed the existence of Big Crunch type solutions in which the Universe stays anisotropic at any stage of evolution, we also noticed the existence of expansive solutions in which the process of isotropization occurs and the Universe become isotropic at some point. By become isotropic the expansive solutions can represent the current Universe. | pt_BR |
dc.description.resumo | Nesta dissertação estudamos a dinâmica de um universo descrito por um modelo cosmológico anisotrópico e homogêneo do tipo Kantowski-Sachs, onde o conteúdo material é constituído por um fluido de radiação e um gás de Chaplygin. Esse último representando a energia escura do universo, assim sendo responsável pelo processo de expansão acelerada. Foi utilizado a parametrização de Misner para reescrever a métrica em termos de um fator de escala a(t) e um parâmetro b(t), a qual descreve a anisotropia. Resolvemos as equações de Einstein para o modelo e analizamos como as variações dos parâmetros relacionados ao conte´udo material e as condições inicias do universo influência na dinâmica de a(t) e b(t). Percebemos a existência de soluções do tipo Big Crunch em que o universo de mantém anisotrópico durante toda sua evolução e a existência de soluções expansivas em que o universo passa pelo processo de isotropização, assim se tornando isotrópico em algum momento de sua evolução. Por se tornarem isotrópicas, as soluções expansivas podem representar o Universo atual. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Cosmologia | pt_BR |
dc.subject | Métrica de Kantowski-Sachs | pt_BR |
dc.subject | Gás de Chaplygin | pt_BR |
dc.subject | Parâmetro de anisotropia | pt_BR |
dc.subject | Parametrização de Misner | pt_BR |
dc.subject | Cosmology | pt_BR |
dc.subject | Kantowski-Sachs metric | pt_BR |
dc.subject | Chaplygin gas | pt_BR |
dc.subject | Anisotropy parameter | pt_BR |
dc.subject | Misner’s parametrization | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.title | Modelo cosmológico do tipo Kantowski-Sachs com gás de Chaplygin generalizado | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Física (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License