https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14340
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
wilsonpereirapintoneto.pdf | PDF/A | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Dissertação |
Title: | Short-selling restrictions and firm management decisions |
Author: | Pinto Neto, Wilson Pereira |
First Advisor: | Feres, Flávia Lúcia Chein |
Co-Advisor: | Cordeiro, Fernanda Finotti |
Referee Member: | Schiavon, Laura de Carvalho |
Referee Member: | Matta, Rafael Almeida da |
Resumo: | Esta pesquisa busca estudar os efeitos de restrições de venda a descoberto, causadas por altas taxas no mercado de aluguel de ações, no financiamento corporativo. Especificamente, analisamos duas variáveis distintas para observar as decisões de financiamento das empresas: a primeira foi o número de ações livres das empresas; a segunda foi o nível de empréstimos e financiamentos. Assim, na primeira análise, buscou-se identificar se as empresas tentavam aproveitar as restrições de venda a descoberto para emitir novas ações ou vender aquelas mantidas em tesouraria. De forma semelhante, nossa segunda análise examinou se as empresas mudavam seu nível de endividamento em resposta a esse momento de mercado. Para observar variações exógenas das taxas de empréstimo, nosso desenho de pesquisa teve como base uma arbitragem fiscal realizada por fundos de investimento no mercado de capitais brasileiro. Tal arbitragem aumentava a demanda por empréstimo de ações, o que acabava resultando em pressões inflacionárias nas taxas pagas no mercado de aluguel. Assim, nossa estratégia empírica empregou um instrumento correlacionado com o volume de arbitragem no mercado de aluguel para isolar os choques exógenos nas taxas de empréstimo e, com isso, estimar o efeito destas taxas no financiamento corporativo. Todavia, nossas estimativas não identificaram nenhum efeito significativo, independente da variável desfecho usada para representar o financiamento corporativo. |
Abstract: | This research seeks to study the effects of short-selling restrictions - caused by high fees in the stock loan market - on corporate financing. Specifically, we analyzed two distinct variables to observe companies’ financing decisions: the first was the companies’ free shares number; the second was their level of loans and financing. Thus, in the first analysis, we sought to identify whether companies were trying to take advantage of short-selling restrictions to issue new shares or sell those held in treasury. Similarly, our second analysis examined whether companies changed their indebtedness level in response to this market moment. To observe exogenous variations in loan fees, we used a research design based on a tax arbitrage carried out by investment funds in the Brazilian capital market. Such arbitrage increased the demand for stock lending, resulting in inflationary pressures on the fees paid in the loan market. Hence, our empirical strategy employed an instrument correlated with the volume of arbitrage in the loan market to isolate exogenous shocks in loan fees and, thereby, estimate the effect of these fees on corporate financing. However, our estimates did not identify any significant effects, regardless of the outcome variable used to represent corporate financing. |
Keywords: | Mercado de aluguel Gestão de firmas Finanças corporativas Loan market Firm management Corporate finance Tax arbitration |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | eng |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Economia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Economia |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ |
DOI: | https://doi.org/10.34019/ufjf/di/2022/00165 |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14340 |
Issue Date: | 12-Jul-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado em Economia Aplicada - CMEA (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License