https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14093
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lidiabatistaconradomartins.pdf | PDF/A | 620.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Dissertação |
Title: | Caracterização química do esmalte dental humano após infiltração de resina através do fluxo eletrocinético |
Author: | Martins, Lídia Batista Conrado |
First Advisor: | Carlos, Hugo Leme |
Referee Member: | Carlo, Fabíola Galbiatti de Carvalho |
Referee Member: | Raposo, Luís Henrique Araújo |
Resumo: | A aplicação do fluxo eletrocinético (FEC) se apresenta como uma alternativa promissora no intuito de se otimizar o transporte de moléculas para o interior dos poros do esmalte, dispensando-se o uso da técnica adesiva convencional. Esse processo é baseado na geração de diferença de potencial elétrico, sendo que sua aplicação possibilita a movimentação de moléculas através dos nanoporos do esmalte. O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar as alterações químicas do esmalte dentário por meio de análise por Espectroscopia no Infravermelho por transformada de Fourier no modo de reflexão total atenuada (FTIR-ATR) após infiltração de resina fluida tipo infiltrante (Icon Caries Infiltrant Proximal) utilizando-se o FEC. Cinco terceiros molares foram utilizados, os quais foram seccionados longitudinalmente no sentido mesio-distal, resultando em duas hemicoroas. Foram analisadas as bandas para fosfato (, carbonato, proteína amida I, ligação C=O e ligação C-H. Não se observou alteração das bandas de fosfato, amida, e carbonato entre os espécimes infiltrados e nãoinfiltrados. Verificou-se, também, a presença de banda de baixa intensidade referente à ligação C=O, anteriormente inexistente, e aumento de intensidade da área da ligação C-H no espectro do esmalte infiltrado. A resina foi infiltrada no esmalte dental via FEC, entretanto, os sinais das bandas vibracionais foram verificados em níveis mais baixos, provavelmente devido ao pequeno volume dos nanoporos na constituição do tecido. O método de FTIR-ATR parece não ter a sensibilidade necessária para se determinar a presença da resina infiltrada no esmalte. |
Abstract: | The traditional technique for diffusion of molecules through dental enamel has limitations due to the small size of the pores present in the tissue. In an attempt to optimize the transport of molecules into these pores, the application of electrokinetic flow (ECF) seems to be a promising alternative. Based on a process that generates an electrical potential difference, its application causes movement of the molecules through the enamel nanopores. The objective of this "in vitro" study was to determine the chemical alterations of dental enamel by Fourier Transform Infrared Spectroscopy in the attenuated total reflection mode (FTIR-ATR) after infiltration of an infiltrating resin (Icon Caries Infiltrant Proximal) by FEC. Five third molars were used, which were sectioned longitudinally in the mesio-distal direction, resulting in two hemicrowns. The bands for phosphate, carbonate, protein amide I, C=O bond and for the CH bond were analyzed. (2800-3015 cm−1 ). It was not observed change in the phosphate, amide, and carbonate bands between the infiltrated and non-infiltrated samples. It was also verified the presence of a low intensity band referring to the C=O bond, not seen previously, and an increase in the intensity of the area of the C-H bond in the infiltrated enamel spectrum. The resin was infiltrated into the dental enamel via FEC. However, the vibrational bands presented lower levels than expected, probably due to the small volume of the nanopores in the tissue constitution. The FTIR-ATR method does not seem to have the necessary sensitivity to determine the resin infiltrated into the enamel by FEC. |
Keywords: | Permeabilidade do esmalte Fluxo eletrocinetico Infiltração Enamel permeability Electrokinetic flow Infiltration |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Odontologia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Clínica Odontológica |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
DOI: | https://doi.org/10.34019/ufjf/di/2022/00066 |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14093 |
Issue Date: | 21-Feb-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado em Odontologia (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License