https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13380
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ricardobrazbezerra.pdf | PDF/A | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rezende, Wagner Silveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5372700780542200 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vilardi, Leonardo Ostwald | - |
dc.contributor.referee2 | Vilardi, Luisa Gomes de Almeida | - |
dc.creator | Bezerra, Ricardo Braz | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8960256571429835 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T15:37:53Z | - |
dc.date.available | 2021-08-25 | - |
dc.date.available | 2021-09-09T15:37:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13380 | - |
dc.description.abstract | - | pt_BR |
dc.description.resumo | A distorção idade e ano escolar é uma problemática persistente no cenário educacional brasileiro e em especial na rede de ensino do Estado de Rondônia em decorrência dos percentuais elevados. Este artigo propõe analisar as variações no indicador de distorção de escolarização do 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas estaduais de ensino, no período de 2006 a 2019, mais para que isso seja possível temos que verificar as taxas de rendimento escolar, tais como de reprovação e de abandono, pois são elas as causadoras da distorção de escolaridade. Feita a análise desse indicador educacional serão levantadas hipóteses explicativas para as variações observadas, principalmente buscando relacioná-las com as políticas de correção de fluxo adotadas no Estado. Pode-se concluir da análise feita que a política pública adotada sobre a forma de regime de progressão parcial diminuiu a reprovação para o ensino regular fundamental anos finais, porém não é totalmente eficaz devido à manutenção de um alto índice de estudantes reprovados na rede. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Taxas de rendimento | pt_BR |
dc.subject | Distorção do fluxo escolar | pt_BR |
dc.subject | Progressão parcial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.title | A Distorção idade e ano escolar e a política de progressão parcial para a correção do fluxo do 9º ano da etapa do ensino fundamental da rede pública estadual de Rondônia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização em Estatística e Avaliação Educacional |
This item is licensed under a Creative Commons License