https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13007
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
yasminecostamoreira.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Dissertação |
Title: | Abordagem funcional no estudo da comunidade de ciliados em uma estação de tratamento de esgoto combinada UASB-lodo ativado |
Author: | Moreira, Yasmine Costa |
First Advisor: | Dias, Roberto Júnio Pedroso |
Co-Advisor: | Cardoso, Simone Jaqueline |
Referee Member: | Dias, Edgard Henrique Oliveira |
Referee Member: | Sato, Maria Inês Zanoli |
Resumo: | Estudos utilizando abordagem funcional têm crescido nos últimos anos, entretanto, não existem estudos neste âmbito usando a comunidade de microeucariotos ciliados em estações de tratamento biológico de esgotos. O presente trabalho possui como objetivo geral aplicar uma abordagem funcional no estudo da comunidade de protistas ciliados em uma estação de tratamento de esgoto que opera em sistema UASB com lodos ativados como pós-tratamento e como objetivos específicos: 1 investigar a composição e diversidade taxonômica e funcional da comunidade de ciliados, bem como apresentar dados de sua dinâmica temporal; 2 investigar a correlação entre os índices usados na diversidade taxonômica e funcional; 3 avaliar a relação entre a composição e os traços funcionais da comunidade de ciliados e as condições ambientais; e 4 investigar quais traços da diversidade funcional podem ser usados como indicadores da eficiência em ETE´s. Foram registradas 21 espécies de ciliados ao longo das 37 amostras coletadas, valor mais baixo quando comparado a outras estações, no entanto já esperado visto que se trata de um sistema combinado anaeróbio seguido de aeróbio (UASB+Lodos Ativados). Justamente por possuir esta conformação, há a ocorrência de um fenômeno entendido como filtro ambiental, proporcionando uma composição funcional temporalmente mais homogênea que aquela taxonômica, visto que diversas espécies possuem a mesma característica funcional. As relações entre os índices foram significativas entre as riquezas taxonômica e funcional, indicando que a comunidade é funcionalmente redundante e apresenta, dessa forma, uma complementaridade de nicho. E essa redundância indica um sistema estável, comprovado pela alta eficiência constante da estação em termos de remoção de poluentes. O perfil funcional da comunidade foi o esperado para estações de tratamento de esgoto, sendo representado por espécies bacterívoras e formadoras de floco, traço este específico e importante em ETE’s com caráter inovador e com possibilidade de ser uma importante característica para entendimento da eficiência do sistema. Estudos futuros irão ampliar o conhecimento sobre a diversidade funcional em sistemas de tratamento biológico de esgoto, sendo este um primeiro passo na aplicação inédita desta metodologia em ecossistemas artificiais. |
Abstract: | Studies using a functional approach have been growing in the past years, however, there are no studies in this scope utilizing the ciliated microeukaryotes community located in biological wastewater treatment plants. This research is focused on applying a functional approach to the study of the ciliated protists community located in a wastewater treatment plant that operated in a combined Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)-activeted sludge system, with the following purposes: 1 investigate the composition and the taxonomic and functional diversity of the ciliated community, as well as presenting data of its time dynamics; 2 investigate the correlation between the indices used in taxonomic and functional diversity; 3 assess the connection between composition and the functional traits of the ciliated community and the environmental conditions; and 4 investigate which traits of the functional diversity could be used as indicators of the wastewater treatment plants' efficiency. 21 ciliated species were registered from 37 samples collected, a lower number when compared to other plants, although expected considering that it is a combined system of anaerobic followed by aerobic (UASB + activated sludge). Due to this, it is identified the occurrence of a phenomenon similar to an environmental filter, creating a temporary functional composition more homogenous than the taxonomic composition, considering that several species have the same functional trait. The relations between the indexes were significant between the functional and taxonomic diversities, indicating that the community is functionally redundant and therefore presents a niche complementarity. This redundancy indicates a stable system, confirmed by the plant's constant high efficiency in removing pollutant components. The community's functional profile was the expected for the wastewater treatment plants, represented by flake-forming and bacterivores species. The flake-forming trait is a specific and important trait in wastewater treatment plants with an innovative philosophy and with the possibility of being an important characteristic in understanding the system's efficiency. Future studies will broaden the knowledge on wastewater treatment systems and on the functional diversity in biological wastewater treatment systems, this being the first step towards the unprecedented application of this methodology in artificial ecosystems. |
Keywords: | Atributos funcionais Ciliophora Diversidade funcional ETE Lodos ativados UASB Functional traits Ciliophora Functional diversity Wastewater treatment plants Activeted sludge |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | ICB – Instituto de Ciências Biológicas |
Program: | Programa de Pós Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
DOI: | https://doi.org/10.34019/ufjf/di/2021/00086 |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/13007 |
Issue Date: | 31-Mar-2021 |
Appears in Collections: | Mestrado em Biodiversidade e Conservação da Natureza (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License