https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11890
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
juliarodriguessilva.pdf | 16.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Dissertação |
Title: | Impacto da mobilização passiva precoce com cicloergômetro na interação paciente-ventilador |
Author: | Silva, Júlia Rodrigues |
First Advisor: | Pinheiro, Bruno do Valle |
Referee Member: | Reboredo, Maycon de Moura |
Referee Member: | Bergamini, Bruno Curty |
Resumo: | OBJETIVOS: A mobilização precoce tem sido preconizada para pacientes críticos, mas seu impacto na interação paciente-ventilador ainda foi pouco estuda. Portanto, o presente estudo avaliou a ocorrência de assincronia paciente-ventilador durante exercício passivo em pacientes sob ventilação mecânica. MÉTODOS: Este estudo incluiu 21 pacientes (56,8 ± 16,1 anos, 71,4% do sexo masculino) que estavam sob ventilação mecânica por menos de 72 horas e profundamente sedados (RASS -5 [-2]). Os sujeitos foram submetidos a uma sessão de exercício passivo com um cicloergômetro por 20 minutos. A ocorrência de assincronia foi monitorada pela análise das curvas de fluxo e pressão das vias aéreas, registradas em períodos de cinco minutos: linha de base (antes do exercício), exercício (nos últimos 5 minutos de exercício) e recuperação (10 minutos após o exercício). Os parâmetros hemodinâmicos e respiratórios também foram registrados nesses períodos e a análise dos gases no sangue arterial foi realizada nos períodos basal e de recuperação. RESULTADOS: O índice de assincronia aumentou durante o exercício (32,1 [29,0]%) em comparação com o valor de repouso (6,6 [6,5]%), retornando aos níveis iniciais durante o período de recuperação (2,7 [12,2]%). Os tipos mais frequentes de assincronia foram o disparo ineficaz e o fluxo insuficiente. Também foi observado aumento na frequência respiratória durante o exercício em comparação com o repouso e a recuperação (20,0 [6,5] vs. 18,0 [4,5] e 18,0 [5,0] min, respectivamente), resultando em uma hipocapnia leve (36,4 ± 7,5 vs. 33,5 ± 6,9 mmHg) e um ligeiro aumento no pH (7,36 ± 0,06 vs. 7,41 ± 0,07). Não houve alterações significativas nas variáveis hemodinâmicas. CONCLUSÃO: O exercício passivo precoce com cicloergômetro em pacientes sedados pode piorar a assincronia entre o paciente-ventilador, aumentando a ocorrência de assincronia. Ajustes nos parâmetros ventilatórios podem ser necessários em indivíduos durante o exercício. |
Abstract: | BACKGROUND: Early exercise has been recommended in critically ill subjects, but its impact on patient-ventilator interaction is still unclear. So, the aim of this study was to evaluate the occurrence of patient-ventilator asynchrony during passive exercise in subjects mechanically ventilated. METHODS: This study included 21 patients (56.8 ± 16.1 years, 71.4% male) who were under mechanical ventilation for less than 72 hours, and deeply sedated (RASS -5 [-2]). Patients were submitted to one session of passive exercise with a cycle ergometer for 20 minutes. The occurrence of asynchrony was monitored by the analysis of flow and airway pressure curves, registered during five-minute periods: baseline (before exercise), exercise (during the last 5 minutes of exercise), and recovery (10 minutes after exercise). Hemodynamic and respiratory parameters were registered in these periods as well, and arterial blood gas analysis was performed at baseline and recovery periods. RESULTS: The asynchrony index increased during exercise (32.1 [29.0]%) compared to baseline (6.6 [6.5]%), returning to the initial levels during the recovery period (2.7 [12.2]%). The most frequent types of asynchrony were ineffective triggering and insufficient flow. It was also observed an increase in the respiratory rate during exercise compared to baseline and recovery (20.0 [6.5] vs. 18.0 [4.5] and 18.0 [5.0] min, respectively), resulting in a mild hypocapnia (36.4 ± 7.5 vs. 33.5 ± 6.9 mmHg), and a slight increase in the pH (7.36 ± 0.06 vs. 7.41 ± 0.07). There were no significant changes in the hemodynamic variables. CONCLUSION: Early passive exercise with cycle ergometer exercise in sedated patients can worse patient-ventilator asynchrony, increasing the occurrence of asynchrony. Adjustments in the ventilator parameters may be necessary in patients during exercise. |
Keywords: | Ventilação mecânica Mobilização precoce Reabilitação, assincronia paciente-ventilador Respiração, monitorização hemodinâmica Mechanical ventilation Early mobilization Exercise therapy Patient ventilator asynchrony, respiration Hemodynamic monitoring |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Medicina |
Program: | Programa de Pós-graduação em Saúde Brasileira |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11890 |
Issue Date: | 6-Dec-2019 |
Appears in Collections: | Mestrado em Saúde (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License