https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11634
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
claudiohortabarbosaderesende.pdf | PDF/A | 5.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Tipo: | Dissertação |
Título: | Otimização estrutural de pórticos espaciais de aço via algoritmos de evolução diferencial |
Autor(es): | Resende, Cláudio Horta Barbosa de |
Primeiro Orientador: | Lemonge, Afonso Celso de Castro |
Co-orientador: | Hallak, Patrícia Habib |
Membro da banca: | Cury, Alexandre Abrahão |
Membro da banca: | Kripka, Moacir |
Resumo: | Os pórticos espaciais de aço são sistemas estruturais vastamente aplicados nos mais diversos ramos da engenharia civil. Aplicações comuns desse tipo de estrutura são encontradas em prédios residenciais ou comerciais, galpões industriais, almoxarifados, aeroportos, hospitais, centros culturais como museus, estádios desportivos, entre outros. À medida que as construções vão se tornando cada vez mais altas, fatores como deslocamentos horizontais devido às cargas de vento, frequências naturais de vibração e estabilidade global da estrutura passam a ser mais relevantes em relação as restrições de resistência. Com o avanço da engenharia, veio a necessidade de projetos cada vez mais competitivos e otimizados, despertando a procura de metodologias computacionais capazes de resolver tais problemas. Nas últimas décadas as meta-heurísticas vieram mostrando eficiência e robustez crescentes na solução de problemas dessa natureza. Esta dissertação faz um estudo de otimização estrutural via algoritmos de evolução diferencial aplicado aos pórticos espaciais de aço, tendo como caráter inovador a adição de restrições relativas ao comportamento dinâmico e à estabilidade global da estrutura, em geral negligenciadas. Três conjuntos de experimentos são conduzidos, nos quais análises de sistemas estruturais contraventados e não-contraventados, bem como estudos para restrição de cardinalidade e agrupamento automático de membros são levados em consideração na otimização das estruturas de aço. |
Abstract: | Spatial steel frames are structural systems widely applied in the most diverse branches of civil engineering. Common applications of this type of structure are found in residential and commercial buildings, industrial sheds, warehouses, airports, hospitals, cultural centers such as museums, sports stadiums, among others. In taller buildings, factors such as horizontal displacements due to wind loads, natural frequencies of vibration, and global stability become more relevant. With the advancement of engineering, the need for increasingly competitive and optimized projects emerged, arousing the search for computational methodologies capable of solving such problems. In the last decades, meta-heuristics have proven increasing efficiency and robustness in solving problems of this nature. This dissertation makes a study of structural optimization via differential evolution algorithms applied to spatial steel frames, having as an innovative point the addition of constraints related to the dynamic behavior and the global stability of the structure, in general neglected. Three sets of experiments are conducted, in which analyses of braced and unbraced structural systems, as well as studies for cardinality constraints and automatic member grouping, are taken into account in the steel frames optimization problems. |
Palavras-chave: | Otimização estrutural Pórticos espaciais Evolução diferencial Estruturas de aço Dinâmica das estruturas Estabilidade estrutural Restrição de cardinalidade Structural optimization Spatial frames Differential evolution Steel structures Structures dynamics Structure stability Cardinality constraints |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Sigla da Instituição: | UFJF |
Departamento: | Faculdade de Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PEC) |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11634 |
Data do documento: | 2-Mar-2020 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Civil (Dissertações) |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons