https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11612
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
carlosfredericoribeirocosta.pdf | PDF/A | 4.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Clase: | Dissertação |
Título : | Análise computacional de densidade construída e de diversidade de usos em centros urbanos: uma aplicação de CityMetrics na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais - Brasil |
Autor(es): | Costa, Carlos Frederico Ribeiro |
Orientador: | Lima, Fernando Tadeu de Araújo |
Miembros Examinadores: | Borges, Marcos Martins |
Miembros Examinadores: | Paula, Frederico Braida Rodrigues de |
Miembros Examinadores: | Silva, Geovany Jessé Alexandre da |
Miembros Examinadores: | Paraizo, Rodrigo Cury |
Resumo: | Esta investigação centra-se na elaboração de uma análise computacional implementada por meio da associação entre a modelagem paramétrica e a lógica algorítmica — ou simplesmente lógica algorítmico-paramétrica (LIMA, 2017) — de duas variáveis que compõem o espaço urbano. Mais especificamente, esta pesquisa apresenta uma análise quantitativa sobre o panorama da densidade urbana e da diversidade de usos na cidade de Juiz de Fora (Minas Gerais), desenvolvendo uma revisão narrativa acerca desses aspectos, apresentando indicadores que viabilizem uma análise objetiva e, por fim, apresentando uma implementação computacional do sistema CityMetrics (LIMA, 2017), direcionada para elaboração de uma análise da densidade urbana e da diversidade de usos em três áreas de estudo. A revisão narrativa elaborada permitiu compreender que tanto a densidade urbana quanto a diversidade de usos podem ser utilizadas computacionalmente como instrumentos para balizar projetos urbanos, apresentando-se como características fundamentais para um planejamento urbano mais sustentável. A diversidade de usos associada com a alta densidade urbana se apresentam como aspectos fundamentais para viabilizar o paradigma de compacidade urbana, promovendo a sobreposição de usos diversos dentro de espaços com maior urbanidade. Os resultados encontrados reforçam a potencialidade da aplicação de recursos computacionais como ferramentas de suporte a tarefas de análise urbano e permitiram identificar, em dois cenários diferentes de análise, as relações entre a forma urbana e os indicadores avaliados nas áreas estudadas, promovendo reflexões acerca: do paradigma de compacidade urbana; dos resultados obtidos; da metodologia adotada, suas limitações e fragilidades; e dos desafios da gestão de cidades contemporâneas. Esta investigação pretende contribuir para a área do planejamento urbano incentivando uma utilização mais frutífera dos recursos computacionais, além de reforçar a importância de estudos específicos de aspectos da densidade urbana e da diversidade de usos, com vistas a produção de projetos urbanos com mais qualidade. |
Resumen : | This investigation focuses on the elaboration of a computational analysis implemented through the association between parametric modeling and algorithmic logic - or simply algorithmic-parametric logic (LIMA, 2017) - of two variables that make up the urban space. More specifically, this research presents a quantitative analysis on the panorama of urban density and the diversity of uses in the city of Juiz de Fora (Minas Gerais), developing a narrative review about these aspects, presenting indicators that enable an objective analysis and, finally, presenting a computational implementation of the CityMetrics system (LIMA, 2017), aimed at developing an analysis of urban density and diversity of uses in three areas of study. The elaborated narrative review allowed us to understand that both urban density and diversity of uses can be used computationally as instruments to guide urban projects, presenting themselves as fundamental characteristics for a more sustainable urban planning. The diversity of uses associated with high urban density is presented as fundamental aspects to make the paradigm of urban compactness viable, promoting the overlap of different uses within spaces with greater urbanity. The results found to reinforce the potential of the application of computational resources as tools to support urban analysis tasks and allowed to identify, in two different analysis scenarios, the relationships between the urban form and the indicators evaluated in the studied areas, promoting reflections about urban compactness paradigm; the results obtained; the methodology adopted, its limitations and weaknesses; and the challenges of managing contemporary cities. This investigation aims to contribute to the area of urban planning by encouraging a more fruitful use of computational resources, in addition to reinforcing the importance of specific studies on aspects of urban density and diversity of uses, to produce urban projects with more quality. |
Palabras clave : | Planejamento urbano Análise computacional urbana Densidade construída urbana Diversidade de usos Urbanismo paramétrico Urban planning Urban computational analysis Urban density Urban diversity Diversity of uses |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Sigla de la Instituición: | UFJF |
Departamento: | Faculdade de Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído |
Clase de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI : | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11612 |
Fecha de publicación : | 13-abr-2020 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Ambiente Construído (Dissertações) |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons