https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9733
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo da interação da radiação de microondas com sistemas biológicos e aplicações.pdf | 56.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mendonca, Jose Paulo Rodrigues Furtado de | - |
dc.creator | Goulart, Jair Trapé | - |
dc.creator | Kitamura, Felipe Campos | - |
dc.creator | Oliveira, Monalisa Silva de | - |
dc.creator | Mendonça, Philipe Ribeiro Furtado de | - |
dc.creator | Caires Junior, Luiz Carlos de | - |
dc.creator | Garcia, Raúl Marcel González | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T19:25:18Z | - |
dc.date.available | 2019-03-18 | - |
dc.date.available | 2019-04-10T19:25:18Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.citation.issue | XIV | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9733 | - |
dc.description.abstract | - | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo do presente projeto é estudar os possíveis mecanismos da interação de radiação de microondas de baixa intensidade em sistemas biológicos. Realizamos estudos em alguns tecidos vegetais e animais. Com relação ao tecido vegetal estudamos a taxa de crescimento da semente de milho e feijão expostos a radiação de microondas. A faixa de frequencia utilizada nas sementes foi de 10GHz e com uma intensidade em torno de 0,003 microwatts por centímetro quadrado. Pode-se observar um aumento da taxa de germinação nas sementes expostas à radiação de microondas quando comparada com o controle. Também estão sendo realizados experimentos de radiação de microondas proveniente de um telefone celular (GSM 1.8GHz) em ratos. As análises estão focadas nas alterações das proteínas de stress encontradas na glandula pineal dos ratos. Sabe-se que a via de sinalização de MAPKs é a mais importante na regulação transcricional induzida por estímulo extracelular (YOON e SEGER, 2006). ERK1 e ERK2 estão entre as proteínas que atuam nesta via de sinalização, sendo que culturas de Células Rat1 e HeLa apresentaram aumento da expressão de ERK1 e ERK2 (in vitro) quando expostas à radiação de aparelhos celulares (FRIENDMAN et al. 2007). Deste modo, nossos estudos visam avaliar a influência da radiação emitida por celulares sobre ERK1 e 2, além de outras proteínas, como AKT (que atua no ciclo celular), PKC (relacionada com o desenvolvimento de câncer) e TH (muito importante no sistema nervoso central). Para o presente estudo foi desenvolvido no Laboratório de Óptica da UFJF um dispositivo capaz de realizar ligações de um aparelho de celular sem influenciar na radiação emitida. O equipamento é controlado por um micorcontrolador PIC12F675 e usa um motor de passo PM55L-048 para pressionar as teclas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.relation.ispartof | XIV Seminário de Iniciação Científica / IV Seminário de Iniciação Científica Jr | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | - | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Estudo da interação da radiação de microondas com sistemas biológicos e aplicações | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Appears in Collections: | Seminário de Iniciação Científica |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.