https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9459
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Possibilidades terapêuticas no tratamento de feridas em uma instituição pública de saúde.pdf | 55.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Darcilia Maria Nagen da | - |
dc.creator | Oliveira, Roges Alvim de | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T15:04:57Z | - |
dc.date.available | 2019-03-12 | - |
dc.date.available | 2019-03-29T15:04:57Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.citation.issue | XIV | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9459 | - |
dc.description.abstract | - | pt_BR |
dc.description.resumo | Estudo do tipo descritivo e de natureza qualitativa que teve como objetivo identificar os produtos terapêuticos indicados por enfermeiros e médicos para o tratamento das feridas dos pacientes internados no Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); listar os produtos terapêuticos para o tratamento das feridas disponibilizados pelo HU/UFJF; analisar o tratamento das feridas dispensado aos pacientes internados no HU/UFJF à luz do referencial teórico. Esperou-se contribuir, na forma de conhecimento científico, com estudantes e profissionais enfermeiros e médicos no processo de escolha ou indicação de produtos terapêuticos no tratamento de feridas de diferentes tipos, estadiamentos e características. As feridas foram fotografadas e enfermeiros e médicos foram entrevistados sobre suas indicações de produtos terapêuticos para o tratamento das feridas. A análise dos dados se deu à luz do referencial teórico. Os resultados demonstraram que os participantes da pesquisa conhecem, em sua maioria, o efeito terapêutico dos produtos indicados para o tratamento das feridas, entretanto, nem sempre é possível prescrever o tratamento mais adequado clinicamente, já que a instituição não dispõe de todos produtos/soluções/coberturas. Os profissionais, em sua maioria, evidenciaram conhecimento quanto à necessidade de retirada do tecido nécrotico e/ou desvitalizado. A ausência de produtos para o debridamento químico e autolítico aumentou as taxas de indicações de debridamento cirúrgico, que envolve mais riscos ao paciente devido à anestesia e ao risco de infecções. No estudo ficou evidenciado a sulfadiazina de prata como o produto mais utilizado para o tratamento das diversas feridas, entretanto constituiu indicação para apenas um tipo de ferida. O estudo evidenciou que a atualização permanente dos profissionais quanto ao tratamento de feridas é necessária, assim como o acesso aos produtos terapêuticos adequados para a articulação da teoria com a práxis. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.relation.ispartof | XIV Seminário de Iniciação Científica / IV Seminário de Iniciação Científica Jr | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | - | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Possibilidades terapêuticas no tratamento de feridas em uma instituição pública de saúde | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Appears in Collections: | Seminário de Iniciação Científica |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.