https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9394
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sobrevida para o câncer de mama em mulheres diagnosticadas no ano de 2001.pdf | 56.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Guerra, Maximiliano Ribeiro | - |
dc.creator | Vieira Filho, Gilberto Afonso | - |
dc.creator | Silva, Virgilio Souza e | - |
dc.creator | Mendes, Marcela da Silva | - |
dc.creator | Teixeira, Maria Teresa Bustamante | - |
dc.creator | Cintra, Jane Rocha Duarte | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T14:16:23Z | - |
dc.date.available | 2019-03-07 | - |
dc.date.available | 2019-03-29T14:16:23Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.citation.issue | XIV | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9394 | - |
dc.description.abstract | - | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: O câncer da mama é a neoplasia de maior incidência entre as mulheres, com aproximadamente um milhão de novos casos a cada anono mundo. Nos últimos anos, vários registros de tumores tornaram disponíveis os dados de sobrevida com base na população. Objetivo: o presenteestudo justificou-se pela relevância em se conhecer a sobrevida aos cinco anos para mulheres com câncer de mama invasivo que foramdiagnosticadas e receberam tratamento no município de Juiz de Fora, Minas Gerais. Metodologia: A construção do banco de dados baseou-se nasinformações dos registros de todos os serviços de saúde que prestam atendimento em oncologia na referida cidade, por meio de busca ativa nosarquivos médicos, com a utilização de ficha de coleta padronizada. As probabilidades de sobrevida foram calculadas de acordo com o métodoproposto por Kaplan-Meier com estimativas de curvas de sobrevida, agrupando-se as pacientes segundo as variáveis selecionadas para o estudo.Resultados: foram obtidos através da análise de 428 pacientes atendidas no município de Juiz de Fora portadoras de câncer de mama invasivo.Verificou-se sobrevida inferior nas pacientes residentes no município de Juiz de Fora (p=0,06) e também nas pacientes não brancas (p=0,08). Asobrevida apresentou diminuição significativa de acordo com o aumento do tamanho tumoral (até 2,0cm: 87,2%; maior que 2,0cm: 78,9%). Quanto aoestádio da doença não observamos diferenças entre o I e o II. Somente a partir do estádio III verificamos diminuição significativa da sobrevida (I:90,0%; II: 89,0%; III: 68,7%). Conclusão: A partir dos dados analisados podemos concluir que a sobrevida específica por câncer de mama em cincoanos foi de 82% (IC95%: 78,0-85,4). Este resultado se mostra semelhante a outros estudos nacionais de sobrevida por câncer de mama e inferior asobrevida relativa de cinco anos observada nos Estados Unidos (89,0%). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.relation.ispartof | XIV Seminário de Iniciação Científica / IV Seminário de Iniciação Científica Jr | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | - | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Sobrevida para o câncer de mama em mulheres diagnosticadas no ano de 2001 e assistidas no município de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Appears in Collections: | Seminário de Iniciação Científica |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.