https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9390
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análise de sobretensões na fase fluente de recomposição.pdf | 59.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Edimar José de | - |
dc.creator | Oliveira, Bernardo Lino de | - |
dc.creator | Godinho, Fabricio Valerio | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T14:13:26Z | - |
dc.date.available | 2019-03-08 | - |
dc.date.available | 2019-03-29T14:13:26Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.citation.issue | XIV | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9390 | - |
dc.description.abstract | - | pt_BR |
dc.description.resumo | Na fase fluente do processo de recomposição do Sistema Elétrico de potência (SEP), cabe aos operadores de usinas e subestações de transmissão o início do processo de recomposição, seguindo um conjunto de instruções encontradas nos manuais de operação. Estas ações são feitas de modo descentralizado, e os operadores possuem autonomia para efetuarem os controles necessários à recomposição, desde que sejam atendidas as condições estabelecidas em suas instruções. Nesta fase fluente, é necessário manter as tensões do sistema dentro dos limites operacionais. Para tanto, são utilizadas várias estratégias para evitar o surgimento de sobre-tensões no sistema, podendo-se destacar o surgimento do Efeito Ferranti. Tendo em vista a experiência já adquirida pela equipe de pesquisadores de Juiz de Fora sobre o tema de recomposição de sistemas elétricos, o objetivo deste projeto consiste em desenvolver uma ferramenta computacional, de forma a incorporar, na solução ótima dos programas de otimização, as restrições de Efeito Ferranti para seleção do mínimo número de reatores a serem ligados bem como a máxima tomada de carga a ser adotada na fase fluente de recomposição. Esta ferramenta teria a capacidade de otimizar os procedimentos desta fase de recomposição. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.relation.ispartof | XIV Seminário de Iniciação Científica / IV Seminário de Iniciação Científica Jr. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | - | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Análise de sobretensões na fase fluente de recomposição | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Appears in Collections: | Seminário de Iniciação Científica |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.