https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8977
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fatores associados ao abandono de tratamento em saúde mental em uma unidade.pdf | 131.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Mário Sérgio | - |
dc.creator | Alves, Márcio José Martins | - |
dc.creator | Vieira, Eveline Maria de Melo | - |
dc.creator | Silva, Priscila Matthiesen e | - |
dc.creator | Lamas, Camila Vieira Dal-Bianco | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-14T16:23:21Z | - |
dc.date.available | 2019-02-13 | - |
dc.date.available | 2019-02-14T16:23:21Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.citation.volume | 51 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 16 | pt_BR |
dc.citation.epage | 22 | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0047-20852008000100004 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8977 | - |
dc.description.abstract | Psychiatric out-treatment drop-out is a relevant clinical and economical issue. Drop-out rates in psychiatry are higher than in any other medical specialties. Articles published in the last 15 years have identified several factors statistically associated to no-compliance and treatment dropping-out. OBJETIVE: The objective of this paper is to evaluate demographical, psychopathological, diagnose and treatment variables as possible predictors of attrition from a mental health out-service. METHOD: Natural experiment, evaluating 896 patients referred by primary care units from April 2004 till March 2006. RESULTS: Single patients, unemployed people, and those whose age was below group-average (39.2 years) dropped-out significantly more than others. Two variables related to psychopathological examination were associated to treatment drop-out (recent memory and relation of affective disposition to current circumstances). Adult patients that received a diagnosis of Mental Retardation and those with a diagnosis related to groups F80-F98 (CID-10) also dropped-out significantly more. The identification of a psychiatric comorbidity and exclusively pharmacological treatment were associated to adherence. CONCLUSION: Results support the findings of different researchers as to the evidence of characteristics associated to treatment dropping-out. These findings suggest that certain group of patients need a more customized care, in order to positively influence their final adherence to their treatment. | pt_BR |
dc.description.resumo | A ocorrência de abandono de tratamento psiquiátrico de nível secundário é uma relevante questão clínica e econômica. Taxas de abandono em psiquiatria são mais altas que em outras especialidades médicas. Estudos publicados nos últimos 15 anos têm identificado diversos fatores estatisticamente associados ao não-comparecimento às consultas e/ou ao abandono de tratamento em saúde mental. OBJETIVO: Avaliar variáveis demográficas, psicopatológicas, de diagnóstico e tratamento enquanto possíveis preditores de abandono de tratamento em serviço especializado de saúde mental. MÉTODO: Estudo observacional, avaliando 896 pacientes encaminhados, no período de abril de 2004 a março de 2006, por Unidades Básicas de Saúde da área de abrangência do serviço especializado. RESULTADOS: Pacientes solteiros, com idade abaixo da média do grupo (39,2 anos) e desempregados abandonaram significantemente mais o tratamento. Duas variáveis relativas ao exame psicopatológico se associaram significantemente com abandono de tratamento (memória quanto ao passado recente e relação do humor com fatos reais, atuais). Pacientes adultos que receberam diagnóstico psiquiátrico de oligofrenia abandonaram significantemente menos e pacientes com diagnóstico relativo aos transtornos da infância e adolescência (F80-F98 da CID-10) também abandonaram significantemente mais o tratamento. O registro de comorbidade psiquiátrica e tratamento exclusivamente farmacológico se associaram a não abandono do tratamento. CONCLUSÃO: Os resultados confirmam achados de diferentes autores da evidência de características associadas a abandono ao tratamento. Tais achados sugerem que determinados subgrupos de pacientes necessitem de abordagens customizadas, a fim de influenciar positivamente sua adesão final ao tratamento indicado. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | - | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | - | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Jornal Brasileiro de Psiquiatria | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desistência do paciente | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
dc.subject | Atenção secundária à saúde | pt_BR |
dc.subject | Patient dropouts | pt_BR |
dc.subject | Mental health | pt_BR |
dc.subject | Secondary health care | pt_BR |
dc.subject.cnpq | - | pt_BR |
dc.title | Fatores associados ao abandono de tratamento em saúde mental em uma unidade de nível secundário do Sistema Municipal de Saúde | pt_BR |
dc.title.alternative | Factors associated to treatment dropout in mental health | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.