https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8917
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
danieloliveiradesouza.pdf | 493.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Abreu, Everton Murilo Carvalho de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786629E1 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Ananias Neto, Jorge | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786719Y4 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Helayël-Neto, Jose Abdalla | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787683J3 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pinto, Clifford Neves | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784966Y4 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Mendes, Albert Carlo Rodrigues | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790431T6 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Leonel, Sidiney de Andrade | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785532Z8 | pt_BR |
dc.creator | Souza, Daniel Oliveira de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-02-13T10:47:53Z | - |
dc.date.available | 2019-02-08 | - |
dc.date.available | 2019-02-13T10:47:53Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8917 | - |
dc.description.abstract | An old quest of theoretical physics is to find a way such that hte general relativity equations can be written in terms of thermodynamical state equations. Since then, there are new conjectures to fathom gravitation from another point of view. In this way we can finally accept that the gravitational field is not an underlying or emergent field, based on the knowledge of relativity, black holes thermodynamics and different statistical formalisms. An important question that is part ofthis so-called gravity/thermostatistical correspondence is if the holographic surface could be well defined from a massive source, for the non-relativistic case. Since then, it is relevant to understand better the role of the holographic surface concerning the gravity concept, In this thesis, we used Verlinde's formalism and the Padmanabahn proposition to obtain the lowest quantum correction relative to the gravitational acceleration and, in this way, to obtain a modified gravitation theory, by considering the non-zero difference between the matter degrees of freedom (dark energy) and the holographic surface. In this scenario we have analyzed the de Sitter pure Universe's conditions as well as the current asymptotic ,ode, through the holographic principle. This analysis was carried out also by using the non-extensive thermostatistics. By using this result we have analyzed the entropic indice concerning the cosmic holographic analysis | pt_BR |
dc.description.resumo | Quando consideramos a física teórica, é antiga a busca das equações da teoria da relatividade geral como equações de estado termodinâmico. Desde então, existem novas conjecturas para compreender a gravidade de outro ponto de vista. Desse modo, podemos aceitar que o campo gravitacional não é um campo fundamental ou emergente, baseado no conhecimento de relatividade, termodinâmica de buracos negros e de diferentes formalismos estatísticos. Uma questão importante que faz parte dessa correspondência gravidade/termoestatística é se a superfície holográfica poderia ser bem definida a partir de uma fonte massiva, para um caso não-relativístico. Desde então, se torna relevante entender melhor o papel da superfície holográfica no conceito da gravidade. Nesta tese, usamos o formalismo de Verlinde e a proposta de Padmanabahn a fim de obter a menor correção quântica para a aceleração gravitacional e obter a teoria modificada da gravitação, por considerar a diferença não-nula entre os graus de liberdade da matéria (e energia escura) e da superfície holográfica. Analisamos, nesse contexto, as condições do universo puro de de Sitter, assim como o atual de modo assintótico, através do princípio holográfico. Essa análise foi feita também no contexto da termoestatística não-extensiva, com a qual analisamos as condições do índice entrópico para o estudo holográfico do cosmo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Formalismo holográfico de Verlinde | pt_BR |
dc.subject | Correções quânticas gravitacionais | pt_BR |
dc.subject | Teoria de MOND | pt_BR |
dc.subject | Verlinde's holographic formalism | pt_BR |
dc.subject | Quantum gravitational corrections | pt_BR |
dc.subject | MOND theory | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.title | Espaço cósmico emergente, considerações da teoria de MOND e da termoestatística não-extensiva | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Física (Teses) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.