https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8704
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análise de livros infantis para a promoção.pdf | 85.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Marisa Cosenza | - |
dc.creator | Oliveira, Paula Almeida de | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-25T12:06:30Z | - |
dc.date.available | 2019-01-24 | - |
dc.date.available | 2019-01-25T12:06:30Z | - |
dc.date.issued | 2009-04 | - |
dc.citation.volume | 26 | pt_BR |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.citation.spage | 185 | pt_BR |
dc.citation.epage | 194 | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0103-166X2009000200006 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8704 | - |
dc.description.abstract | In view of the need for a more proactive involvement from school psychologists, this study aimed to analyze, based on a social information processing approach, a sample of 100 children's books aimed at preschool children aged between 4 and 6 years. The books were analyzed by considering the occurrence of the six components of an American program for the reduction in aggressive behavior through children's storybooks. The results showed that 32% of the books offered an excellent repertoire and 47% evidenced a significant repertoire of social traces, pointing to the viability of the use of national storybooks for children as a resource for promoting socio-cognitive development and preventing issues concerning aggressive and anti-social behavior in the educational context. | pt_BR |
dc.description.resumo | Considerando a necessidade de uma atuação mais pró-ativa dos psicólogos escolares, este estudo teve como objetivo analisar, com foco no processamento de informação social, uma amostra de cem livros de histórias infantis nacionais dirigidos a pré-escolares de 4 a 6 anos. Os livros foram analisados considerando a ocorrência dos seis componentes de um programa estadunidense de redução do comportamento agressivo por meio de histórias infantis. Os resultados mostraram que 32% dos livros apresentaram um repertório relevante e 47% evidenciaram um repertório significativo de pistas sociais, apontando para a viabilidade da utilização dos livros infantis nacionais como recurso para promover o desenvolvimento sociocognitivo e prevenir comportamentos agressivos e antissociais no contexto educativo. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | - | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | - | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Estudos de Psicologia (Campinas) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Processos cognitivos | pt_BR |
dc.subject | Literatura | pt_BR |
dc.subject | Psicologia educacional | pt_BR |
dc.subject | Cognitive processes | pt_BR |
dc.subject | Literature | pt_BR |
dc.subject | Educational psychology | pt_BR |
dc.subject.cnpq | - | pt_BR |
dc.title | Análise de livros infantis para a promoção de desenvolvimento sociocognitivo em pré-escolares | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.