https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8556
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Treinamento aeróbico melhora a capacidade funcional.pdf | 320.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Henrique, Diane Michela Nery | - |
dc.creator | Reboredo, Maycon de Moura | - |
dc.creator | Chaoubah, Alfredo | - |
dc.creator | Paula, Rogério Baumgratz de | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-21T19:53:48Z | - |
dc.date.available | 2019-01-17 | - |
dc.date.available | 2019-01-21T19:53:48Z | - |
dc.date.issued | 2010-06 | - |
dc.citation.volume | 94 | pt_BR |
dc.citation.issue | 6 | pt_BR |
dc.citation.spage | 823 | pt_BR |
dc.citation.epage | 828 | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0066-782X2010005000043 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8556 | - |
dc.description.abstract | Abstract Background: In the general population, regular practice of physical exercises is associated with improved physical capacity and reduction of cardiovascular events. Concerning patients with chronic kidney disease, a population with significant impairment of physical capacity and high rates of cardiovascular mortality, few studies have evaluated the effects of physical activity. Objective: To evaluate the effect of aerobic exercise during hemodialysis on the physical capacity and blood pressure of patients with chronic renal failure. Methods: We evaluated 14 patients with chronic kidney disease under hemodialysis, before and after 12 weeks of aerobic exercise performed during hemodialysis sessions. Patients underwent ambulatory blood pressure monitoring for 24 hours, 6-minute walk test and cardiopulmonary exercise test before and after the exercise period. Results: After the exercise, there was a significant increase in the distance walked during the 6-minute walk test from 509 ± 91.9 m to 555 ± 105.8 m, and a significant reduction in systolic blood pressure of 151 ± 18.4 mmHg to 143 ± 14.7 mmHg, diastolic blood pressure of 94 ± 10.5 mmHg to 91 ± 9.6 mmHg and average arterial pressure from 114 ± 13.0 mmHg to 109 ± 11.4 mmHg. Conclusion: Aerobic exercise conducted during hemodialysis sessions contributed to the improvement of physical capacity and control of hypertension in patients with chronic kidney disease. (Arq Bras Cardiol. 2010; [online]. ahead print, PP.0-0) | pt_BR |
dc.description.resumo | FUNDAMENTO: Na população geral, a prática regular de exercícios físicos se associa à melhora da capacidade funcional e à redução de eventos cardiovasculares. Já em portadores de doença renal crônica, uma população com significativo comprometimento da capacidade funcional e elevadas taxas de mortalidade cardiovascular, poucos estudos avaliam os efeitos da atividade física. OBJETIVO: Avaliar o efeito do treinamento aeróbico durante as sessões de hemodiálise, sobre a capacidade funcional e a pressão arterial de pacientes renais crônicos. MÉTODOS: Foram avaliados 14 pacientes portadores de doença renal crônica sob tratamento hemodialítico, antes e depois de 12 semanas de treinamento aeróbico realizado durante as sessões de hemodiálise. Os pacientes foram submetidos a monitorização ambulatorial da pressão arterial de 24 horas, teste de caminhada de 6 minutos e teste cardiopulmonar de exercício antes e depois do período de treinamento. RESULTADOS: Após o treinamento, observou-se aumento significativo da distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos de 509 ± 91,9 m para 555 ± 105,8 m, além de redução significativa da pressão arterial sistólica de 151 ± 18,4 mmHg para 143 ± 14,7 mmHg, da pressão arterial diastólica de 94 ± 10,5 mmHg para 91 ± 9,6 mmHg e da pressão arterial média de 114 ± 13,0 mmHg para 109 ± 11,4 mmHg. CONCLUSÃO: O treinamento aeróbico realizado durante as sessões de hemodiálise contribuiu para a melhora da capacidade funcional e para o controle da hipertensão arterial dos pacientes portadores de doença renal crônica. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | - | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | - | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Arquivos Brasileiros de Cardiologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Exercício | pt_BR |
dc.subject | Capacidade vital | pt_BR |
dc.subject | Diálise renal | pt_BR |
dc.subject | Caminhada | pt_BR |
dc.subject | Pressão arterial | pt_BR |
dc.subject | Exercise | pt_BR |
dc.subject | Vital capacity | pt_BR |
dc.subject | Renal dialysis | pt_BR |
dc.subject | Walking | pt_BR |
dc.subject | Blood pressure | pt_BR |
dc.subject.cnpq | - | pt_BR |
dc.title | Treinamento aeróbico melhora a capacidade funcional de pacientes em hemodiálise crônica | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.