https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8507
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação dos parâmetros hematológicos e bioquímicos de ratas.pdf | 697.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Messias, Júlio B. | - |
dc.creator | Caraciolo, Mércia C. M. | - |
dc.creator | Oliveira, Inalda M. de | - |
dc.creator | Montarroyos, Ulisses R. | - |
dc.creator | Bastos, Isla V. G. A. | - |
dc.creator | Guerra, Martha de O. | - |
dc.creator | Souza, Ivone A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-21T18:19:25Z | - |
dc.date.available | 2019-01-09 | - |
dc.date.available | 2019-01-21T18:19:25Z | - |
dc.date.issued | 2010-08 | - |
dc.citation.volume | 20 | pt_BR |
dc.citation.issue | 4 | pt_BR |
dc.citation.spage | 478 | pt_BR |
dc.citation.epage | 483 | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0102-695X2010000400003 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8507 | - |
dc.description.abstract | The effects of oral administration of methanol extract (ME) prepared from stems of Cereus jamacaru DC., Cactaceae were investigated on the biochemical and hematological parameters in pregnant adult Wistar rats. Twenty rats (n = 5 per group) have been treated orally for four consecutive days with ME in doses of 100, 250 and 500 mg/kg weight, and then, it was determined the biochemical and hematological profiles. The results showed that during the period of treatment there was no signs of toxicity or death. The hematological and biochemical parameters were not modified by oral administration of ME, except for a significant increase of 45.7% and 41.9% for alanine transaminase (ALT) in doses of 250 and 500 mg/kg in addition to the significant increase, of to 48.2%, 39.8% and 41.8% for aspartate transaminase (AST). In hematology, it was registered a fluctuation within the reference values of hemoglobin in the differential count of neutrophil and lymphocyte. In this way the administration of methanol extract of C. jamacaru does not produce toxic effects or alters the majority of biochemical and hematological studies in pregnant adult Wistar rats. However, the increase of serum ALT and AST in high doses suggests a liver overload, which must be investigated in more detail. | pt_BR |
dc.description.resumo | Os efeitos da administração oral do extrato metanólico (EM) de Cereus jamacaru DC., Cactaceae, foram investigados sobre os parâmetros hematológicos e bioquímicos em ratas Wistar adultas grávidas. Vinte ratas (n = 5 por grupo) foram tratadas durante quatro dias consecutivos com EM por via oral nas doses de 100, 250 e 500 mg/kg de peso e, em seguida, determinados os perfis bioquímico e hematológico. Os resultados mostraram que durante o período do tratamento não foi observado efeitos nocivos ou óbitos. Os parâmetros hematológicos e bioquímicos não foram modificados pela administração oral do EM, excetuando-se o aumento significativo de 45,7% e de 41,9% para alanina transferase (ALT) nas doses de 250 e 500 mg/kg além do aumento significativo, respectivo de 48,2%, 39,8% e 41,8% para aspartato aminotransferase (AST). Em relação aos valores hematológicos, registrou-se flutuação dentro dos valores de referência na contagem diferencial de hemoglobina, de neutrófilo e de linfócito. Dessa forma, a administração do extrato metanólico de C. jamacaru não apresentou reações tóxicas sobre a maioria dos parâmetros hematológicos e bioquímicos estudados em ratas Wistar adultas grávidas. Entretanto, o aumento dos níveis séricos de AST e ALT em doses elevadas sugere uma sobrecargas hepática, as quais devem ser investigadas em maiores detalhes. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | - | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | - | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Farmacognosia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cereus jamacaru | pt_BR |
dc.subject | Mandacaru | pt_BR |
dc.subject | Prenhez | pt_BR |
dc.subject | Hematologia | pt_BR |
dc.subject | Bioquímica | pt_BR |
dc.subject | Cereus jamacaru | pt_BR |
dc.subject | Mandacaru | pt_BR |
dc.subject | Pregnancy | pt_BR |
dc.subject | Hematology | pt_BR |
dc.subject | Biochemistry | pt_BR |
dc.subject.cnpq | - | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos parâmetros hematológicos e bioquímicos de ratas no segundo terço da gestação submetidas à ação do extrato metanólico de Cereus jamacaru DC., Cactaceae | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation hematological and biochemical parameters of rats in the second thirds of the gestation submitted to the action of the extract methanol of Cereus jamacaru DC., Cactaceae | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.