https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8088
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
marcelodesouzaaleixo.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Edimar José de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707772U9 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Leonardo Willer de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4711128E4 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Resende, Leonidas Chaves de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4775822Z6 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Passos, João Alberto | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.creator | Aleixo, Marcelo de Souza | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8138986J8 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T13:19:16Z | - |
dc.date.available | 2018-11-06 | - |
dc.date.available | 2018-11-23T13:19:16Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8088 | - |
dc.description.abstract | This work presents a methodology for calculating the spinning reserve of the electric power system. The proposal includes the capability curve of the generators as well as errors of prediction of load, wind generation, failures in the system of generation and transmission. The optimal power flow is used to determine the initial conditions of the system, base case. From this point the problem is solved interactively between two stages in a master and slave structure: The first uses integer linear programming to determine the minimum number of available (turn on) generation units; The second corresponds to the Optimum Power Flow with the purpose of obtaining the minimum load shedding for each operative condition. The cut of Benders is produced for each scenario, alternatively, the use of the average of cuts will be investigated. The process ends when there is no load shedding. The methodology is tested using a 4-bar test system as a tutorial example and also applied in IEEE systems 14, 39 and 118 bars. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma metodologia para cálculo da reserva girante do sistema elétrico de potência. A proposta inclui a curva de capabilidade dos geradores bem como cenários de carga e de geração eólica bem como falhas no sistema de geração e transmissão. O fluxo de potência ótimo é utilizado para determinar as condições iniciais do sistema, caso base. A partir daí o problema é resolvido de forma interativa entre dois estágios em umaestruturamestreeescravo: Oproblemamestreutilizaprogramaçãolinearinteirapara determinar o número mínimo de unidades de geração disponíveis (ligadas); O problema escravo verifica se o número de unidades ligadas é suficiente para operação do sistema. Este problema corresponde ao Fluxo de Potência Ótimo com o objetivo de obter o mínimo corte de carga para cada condição operativa. O corte de Benders é produzido para cada cenário, altenativamente, será investigado a utilização da média dos cortes de Benders. O processo termina quando não ocorrer corte de carga. A metodologia é testada utilizando um sistema teste de 4 barras como exemplo tutorial e também aplicada nos sistemas IEEE 14, 39 e 118 barras. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Decomposição de Benders | pt_BR |
dc.subject | Curva de capabilidade | pt_BR |
dc.subject | Reserva girante | pt_BR |
dc.subject | Cenários operativos | pt_BR |
dc.subject | Benders decomposition | pt_BR |
dc.subject | Capability generation curve | pt_BR |
dc.subject | Spinning reserve | pt_BR |
dc.subject | Operating scenarios | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Aplicação da técnica de decomposição de Benders para cálculo da reserva girante considerando a curva de capabilidade dos geradores | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.