https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6745
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lilianaparecidafrancodasilva.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Soares, Tufi Machado | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1310951746056442 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Neubert, Luiz Flávio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3675395434849769 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Bartholo, Tiago Lisboa | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6422430015517734 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Lilian Aparecida Franco da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8265284234196642 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T11:47:02Z | - |
dc.date.available | 2018-05-02 | - |
dc.date.available | 2018-05-09T11:47:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6745 | - |
dc.description.abstract | The present dissertation is developed under the Professional Master in Management and Evaluation of Education (PPGP) of the Center for Public Policies and Education Evaluation of the Federal University of Juiz de Fora (CAEd / UFJF). The management case studied analyzes the possible influences of intervention projects in high school at the Antônio Martins State School of Espírito Santo, in the city of Nova Serrana, in the western territory of Minas Gerais. With this work, we intend to relate the possible contributions of the pedagogical projects developed in the public schools to the permanence of the students in the school. We assume as hypothesis that the projects of pedagogical intervention implemented in the period from 2012 to 2015 may have had a positive influence on the dropout rates in the school in question. Thus, this study aims to investigate, from the improvement of the data, to what extent the pedagogical interventions, contributed to the reduction of drop-out in high school in the AMES in the period from 2012 to 2015. For that, theoretical references were raised with studies on the challenges and causes of school drop-out, taking into account intrinsic and extrinsic aspects involving young people, observing the following authors: Alves and Hermont (2012), Bourdieu (1998), Carrano and Dayrell (2014), Finn ), Grilo and Maciel (2012), Krawczyk (2009, 2011), Neri (2009), Soares et al. (2015), Sposito and Galvão (2004) and the UNICEF Report (2014) - Ten challenges of guarantee the right to learn from 15 to 17 year olds. Faced with such reflections were constructed semistructured questionnaires that were applied to four groups of respondents: (1) students who never left school, (2) students who dropped out and returned to school, (3) students who left and did not return, and 4) teachers. From the analysis of the results, it was observed that the majority of the students of all the groups is formed by workers, which makes them, potentially, more vulnerable to the abandonment. The analysis also drew attention to the school work that had been done, since it did not have an objectivity and did not demonstrate its intentionality regarding the intervention in school dropout. In view of the research findings, the Educational Action Plan proposes that the abandonment be openly discussed with all the subjects involved in the teaching and learning process, so that the school assumes its place as an important space in the students' lives, seeking means of make the participation of young people in school more conscious and meaningful, as well as the work of the manager and teachers more mature and better planned. | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente dissertação é desenvolvida no âmbito do Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação (PPGP) do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF). O caso de gestão estudado analisa as possíveis influências dos projetos de intervenção no ensino médio na Escola Estadual Antônio Martins do Espírito Santo, na cidade de Nova Serrana, no território Oeste de Minas Gerais.Pretende-se, com este trabalho, tentar relacionar as possíveis contribuições dos projetos pedagógicos desenvolvidos nas escolas públicas para a permanência dos alunos na escola. Assumimos como hipótese que os projetos de intervenção pedagógica implementados no período de 2012 a 2015 possam ter influenciado positivamente sobre as taxas de abandono na escola em questão.Assim, este estudo tem como objetivo investigar, a partir da melhoria dos dados,até que ponto as intervenções pedagógicas, contribuíram para a diminuição do abandono escolar no ensino médio na AMES no período de 2012 a 2015. Para tanto, foram levantados referenciais teóricos com estudos voltados para os desafios e causas do abandono escolar, levando em consideração aspectos intrínsecos e extrínsecos que envolvem os jovens, observando os seguintes autores: Alves e Hermont (2012), Bourdieu (1998), Carrano e Dayrell (2014), Finn (1989), Grilo e Maciel (2012), Krawczyk (2009, 2011), Neri (2009), Soares et al. (2015), Sposito e Galvão (2004) e o Relatório da UNICEF (2014) - Dez desafios do ensino médio no Brasil: para garantir o direito de aprender de adolescentes de 15 a 17 anos. Diante de tais reflexões foram construídos questionários semiestruturados que foram aplicados a quatro grupos de pesquisados: (1) alunos que nunca abandonaram a escola, (2) alunos que abandonaram e retornaram à escola, (3) alunos que abandonaram e não retornaram, e (4) professores. Pela análise dos resultados, observou-se que a maioria dos alunos de todos os grupos é formada por trabalhadores, o que os torna, potencialmente, mais vulneráveis ao abandono. A análise ainda chamou a atenção para o trabalho escolar que vinha sendo feito, visto não ter ele objetividade e nem demonstrar a sua intencionalidade no que se refere à intervenção no abandono escolar. Diante dos achados de pesquisa, o Plano de Ação Educacional propõe que o abandono seja discutido abertamente com todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, a fim de que a escola assuma seu lugar como espaço importante da vida dos alunos, buscando meios de tornar a participação dos jovens na escola mais consciente e significativa, assim como o trabalho do gestor e dos professores mais maduro e melhor planejado. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Gestão e Avaliação em Educação Pública | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino médio | pt_BR |
dc.subject | Abandono escolar | pt_BR |
dc.subject | Projetos de intervenção pedagógica | pt_BR |
dc.subject | High school | pt_BR |
dc.subject | School abandonment | pt_BR |
dc.subject | Educational intervention projects | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.title | Possíveis influências dos projetos de intervenção realizados na Escola Estadual Antônio Martins do Espírito Santo nas taxas de abandono do ensino médio | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.