https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5394
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
flaviamariaaviladossantos.pdf | 990.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Hippert, Maria Aparecida Steinherz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707537E5 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Borges, Marcos Martins | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707855A7 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Andery, Paulo Roberto Pereira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723021E9 | pt_BR |
dc.creator | Santos, Flávia Maria Ávila dos | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8548731H6 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T13:02:16Z | - |
dc.date.available | 2017-07-03 | - |
dc.date.available | 2017-08-08T13:02:16Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5394 | - |
dc.description.abstract | Over the years the lack of performance in the brazilian buildings has been problematic in the construction sector. The problems related to the performance of the buildings fostered the search for better construction parameters, as well as better postures capable of configuring quality and performance for the products coming from the sector. Against this background, in 2008 ABNT NBR 15,.575 - Performance - Housing Buildings was created, whose objective was to promote a systemic view of buildings with a focus on users' needs. In the context of sustainability, the Performance Standard has three requirements: durability, maintainability and environmental impacts. Maintenance management consists of a preponderant factor in the configuration of performance in steps that encompass a building, being able to meet or even extend its useful life as well as its systems. This work aims to verify the impacts of the application of the Performance Standard on brazilian building companies, as well as to verify the way in which the companies carry out the actions related to the maintenance of the projects. For this, the methodology consisted of a bibliographic review followed by the accomplishment of case studies with four building companies. As a result, we have the local scenario regarding compliance with the Performance Standard as well as the maintenance requirements from the design stage. | pt_BR |
dc.description.resumo | Ao longo dos anos a falta de desempenho nas edificações do Brasil tem sido em problemática no setor da construção civil. Os problemas relacionados ao desempenho das edificações fomentaram a busca por melhores parâmetros construtivos, bem como melhores posturas capazes de configurar qualidade e desempenho para os produtos oriundos do setor. Frente a este cenário, em 2008 fora criada a ABNT NBR 15.575 – Desempenho – Edificações Habitacionais, cujo objetivo era promover uma visão sistêmica das edificações com foco nas necessidades dos usuários. No contexto da sustentabilidade, a Norma de Desempenho apresenta três exigências: durabilidade, manutenibilidade e impactos ambientais. O gerenciamento da manutenção consiste em um fator preponderante na configuração de desempenho nas etapas que abrangem uma edificação, sendo capaz de cumprir ou até prolongar sua vida útil, bem como de seus sistemas. Este trabalho objetiva verificar os impactos da aplicação da Norma de Desempenho nas empresas de edificações brasileiras, bem como verificar a maneira através da qual as empresas realizam as ações relativas à manutenção dos empreendimentos. Para tanto, a metodologia consistiu em uma revisão bibliográfica seguida da realização de estudos de caso junto a quatro empresas de edificações. Como resultados, tem-se o cenário local quanto ao atendimento á Norma de Desempenho bem como às exigências de manutenção desde a etapa de projeto. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ABNT NBR 15.575/2013 | pt_BR |
dc.subject | Desempenho de edificações | pt_BR |
dc.subject | Manutenibilidade em edificações | pt_BR |
dc.subject | ABNT NBR 15.575/2013 | pt_BR |
dc.subject | Performance of buildings | pt_BR |
dc.subject | Maintenance in buildings | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Impactos da aplicação da ABNT NBR 15.575/2013 nas empresas de edificações | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ambiente Construído (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.