https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5359
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
leandrodecastroguarieri.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Anjos, Virgilio de Carvalho dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782111Y6 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Makler, Sergio Saul | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783567D1 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Bell, Maria Jose Valenzuela | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784941Y8 | pt_BR |
dc.creator | Guarnieri, Leandro de Castro | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4732988D9 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-08-07T21:08:56Z | - |
dc.date.available | 2017-06-28 | - |
dc.date.available | 2017-08-07T21:08:56Z | - |
dc.date.issued | 2007-08-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5359 | - |
dc.description.abstract | In this work we present calculations of eletronic Raman cross-sections of doped GaN based system via charge - density mechanism. The studied structures were δ-doped superlattices and uniform doped GaN systems. In the case of periodically doped superlattice the eletronic structure was obtained using Density Funcional Theory in the local density approximation. Concerning the uniform doped system, the nature of their Raman elementary excitations were investigated theoretically and experimentally. Such structures consisted of cubic GaN uniformly doped (type-n) grown on GaAs substrates. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho apresentamos cálculos para o espalhamento Raman eletrônico via flutuação de densidade de carga para sistemas a base de GaN dopados. As estruturas estudadas foram a super-rede δ-dopada e os sistemas de GaN uniformemente dopados. No caso da super-rede periodicamente dopada, a estrutura eletrônica foi determinada utilizando-se a Teoria do Funcional Densidade na aproximação de densidade local. Para os sistemas uniformemente dopados, a natureza das excitações elementares Raman foi investigada teoricamente e experimentalmente, tais sistemas consistem de estruturas cúbicas de GaN uniformemente dopadas (tipo-n) crescidas sobre substratos de GaAs. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Espalhamento Raman | pt_BR |
dc.subject | Gás de elétrons | pt_BR |
dc.subject | Excitações coletivas | pt_BR |
dc.subject | GaN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.title | Espalhamento Raman de sistemas a base de GaN dopados | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Física (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.