https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5354
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
eltonsoaresdelimafilho mestrado.pdf | 10.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lesche, Bernhard Johannes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787786Z6 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Zappa, Fabio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4794509P8 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Mesquita, Oscar Nassif de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783949D6 | pt_BR |
dc.creator | Lima Filho, Elton Soares de | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4742188H8 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-08-07T21:06:43Z | - |
dc.date.available | 2017-06-27 | - |
dc.date.available | 2017-08-07T21:06:43Z | - |
dc.date.issued | 2009-08-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5354 | - |
dc.description.abstract | This work presents the principles, construction and functioning of an apparatus wich measures the metabolic activity of microorganisms, in real time and from different samples simultaneously, using optical interferometry. The construction of MAI' required the development and implementation of techniques for positioning of samples, precision control of temperature, as well as the acquisition and interpretation of patterns of modulated optical interference signals. Along this work the theoretical models used, the computer codes, the electronic circuit drawings, and the mechanics of the apparatus, as well as measurements carried out with it, will be presented. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho apresenta-se os princípios, a construção e o funcionamento de um aparato que realiza medidas interferométricas de atividade metabólica de microorganismos, em tempo real e de várias amostras simultaneamente. A construção do MAI1 compreende o desenvolvimento e implementação de técnicas de posicionamento das amostras, controle preciso de temperatura, bem como a aquisição e interpretação de padrões de sinais modulados de interferência óptica. Ao longo deste trabalho serão apresentados os modelos teóricos utilizados, os códigos de computador, os desenhos dos circuitos eletrônicos e da mecânica do aparato, bem como medidas realizadas com o mesmo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Interferometria | pt_BR |
dc.subject | Metabolismo bacteriano | pt_BR |
dc.subject | Concentração de glicose | pt_BR |
dc.subject | Modulação de fase | pt_BR |
dc.subject | Índice de refração | pt_BR |
dc.subject | Interferometry | pt_BR |
dc.subject | Bacterial metabolism | pt_BR |
dc.subject | Glucose concentration | pt_BR |
dc.subject | Phase modulation | pt_BR |
dc.subject | Refractive index | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.title | Medida interferométrica automática de atividade bacteriana | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Física (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.