https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/4510
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bernardojacquesdelgadocosta.pdf | 6.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Araujo, Leandro Ramos de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706032P4 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Araujo, Débora Rosana Ribeiro Penido | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4733094U1 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Dias, Bruno Henriques | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771280H1 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Fortes, Marcio Zamboti | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4745181Y6 | pt_BR |
dc.creator | Costa, Bernardo Jacques Delgado | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4456630U5 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-05-17T16:01:38Z | - |
dc.date.available | 2017-05-15 | - |
dc.date.available | 2017-05-17T16:01:38Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-23 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/4510 | - |
dc.description.abstract | This work proposes a method capable of promoting, in real time and automatically, the restoration of a radial distribution system after a contingency at any point, using only data easily obtained by the available protection and control equipments, such as: voltage, current, power factor and equipment status. Due to the automatic operation feature of the method, only the equipments with remote control installed in the network are considered. Many methods have been proposed for the problem of distribution systems restoration. However, most rely on network data that cannot be easily obtained, such as line impedance, load demand, and other data. In addition, the proposed restoration plans should normally be reviewed by the operator of Distribution Operations Center (DOC), so that he can then take the necessary steps to restore the system. The proposed method can be summarized as follows. After the protection device acts against a fault, the algorithm starts and identifies the affected area, promoting the isolation of the faulty sections. Once this is done, an analysis is made of the possibilities of system restoration, which is based on the selection of sections belonging to adjacent feeders of the affected area, which meet some restrictions. After the selection, all possible combinations to be performed with these sections are tested and the best solution is performed, which can be based on the largest number of loads restored or the restoration of the largest number of priority loads. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho propõe um método capaz de promover, em tempo real e de forma automática, a restauração de um sistema elétrico de distribuição radial frente a uma contingência em qualquer ponto, utilizando somente dados facilmente obtidos pelos equipamentos de proteção e controle disponíveis, tais como: valores de tensão, corrente, fator de potência e estado do equipamento. Devido à característica de operação autônoma do método, são considerados apenas os equipamentos telecontrolados instalados na rede. Muitos métodos têm sido propostos para o problema de restabelecimento de energia em sistemas de distribuição. Entretanto, em sua maioria, são dependentes de dados da rede que não podem ser facilmente obtidos, tais como os valores de impedância das linhas, demanda das cargas, entre outros dados. Além disso, normalmente são propostos planos de restabelecimento que deverão ser analisados pelo operador do Centro de Operações da Distribuição (COD) para que ele, posteriormente, execute as ações necessárias para o restabelecimento do sistema. O método proposto pode ser resumido como segue. Após a atuação do dispositivo de proteção frente a uma falta, o algoritmo entra em operação e identifica a área afetada, promovendo o isolamento dos trechos com defeito. Feito isso, é realizada uma análise das possibilidades de restauração do sistema, que se baseia na seleção de trechos pertencentes a alimentadores adjacentes à área afetada, que atendam algumas restrições. Após a seleção, é realizado um teste de todas as combinações possíveis de serem realizadas com esses trechos e a melhor solução é executada, podendo essa ser baseada no maior número de cargas restabelecidas ou na restauração do maior número de cargas prioritárias. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Restauração de sistemas de distribuição | pt_BR |
dc.subject | Algoritmo computacional | pt_BR |
dc.subject | Realocação de cargas | pt_BR |
dc.subject | Busca exaustiva | pt_BR |
dc.subject | Sistemas elétricos de distribuição | pt_BR |
dc.subject | Distribution systems restoration | pt_BR |
dc.subject | Computer algorithm | pt_BR |
dc.subject | Load relocation | pt_BR |
dc.subject | Exhaustive search | pt_BR |
dc.subject | Distribution electrical systems | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Algoritmo para restauração de sistemas de distribuição baseado em busca por alimentadores adjacentes | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.