https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/4151
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
eduardomartinsviana.pdf | 989.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Edimar José de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707772U9 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Martins, Nelson | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787449A8 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Jose Luiz Rezende | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781989Z1 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Marcato, André Luís Marques | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737297A6 | pt_BR |
dc.creator | Viana, Eduardo Martins | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4102702T0 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-24T16:55:49Z | - |
dc.date.available | 2017-04-24 | - |
dc.date.available | 2017-04-24T16:55:49Z | - |
dc.date.issued | 2008-08-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/4151 | - |
dc.description.abstract | This work proposes a methodology to help the studies related to electric power systems fluent restoration. At this early restoration stage, power system is structured in long transmission corridors and the reactors set definition is one of the adopted strategies for overvoltages disposal. The proposed tool, based on an optimization model, aims the network procedures establishment leading to a minimum reactors configuration connected to the system and maximum load pick-up during this restoration phase. The various fluent restoration scenarios, corresponding to new transmission lines sections inrush, are represented by sub problems. Benders decomposition technique associated to primal-dual interior points methodology is used to solve the proposed nonlinear optimization problem. Case studies are conducted in fluent restoration branches of Brazilian Electric interconnected System to verify the methodology effectiveness. The results are compared with other proposed methods in the literature. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho propõe uma metodologia para auxiliar os estudos relacionados à recomposição fluente de sistemas elétricos de potência. Nesta fase inicial de recomposição, o sistema de potência encontra-se estruturado em longos corredores de transmissão e a definição de uma configuração de reatores constitui uma das estratégias adotadas para a eliminação de sobretensões. A ferramenta proposta, baseada em um modelo de otimização, visa o estabelecimento de procedimentos de rede que conduza a uma configuração mínima de reatores conectados ao sistema e a máxima tomada de carga durante esta fase de recomposição. Os diversos cenários de recomposição fluente, correspondentes à energização de novos trechos de linhas de transmissão, são representados através de subproblemas. A técnica de decomposição de Benders associada à metodologia primal-dual de pontos interiores é utilizada para solução do problema de otimização não-linear proposto. São realizados estudos de caso em ramos de recomposição fluente do Sistema Elétrico Brasileiro interligado para verificar a eficácia da metodologia. Os resultados obtidos são comparados com outros métodos propostos na literatura. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Recomposição de sistemas elétricos | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de potência ótimo | pt_BR |
dc.subject | Decomposição de Benders | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Ferramenta para maximização de carga na fase fluente de recomposição de sistemas elétricos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.