https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3616
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
humberlandiamoreirabezerragrangeiro.pdf | 957.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Barbosa Filho, Rubem | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780804J1 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | Coelho, Fabiana Carneiro Martins | - |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701414T2 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Rodrigo Chaves de Mello Rodrigues de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4735459E8 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Sanábio, Marcus Tanure | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4767790E3 | pt_BR |
dc.creator | Grangeiro, Humberlandia Moreira Bezerra | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4304865J9 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-10T14:32:39Z | - |
dc.date.available | 2017-03-09 | - |
dc.date.available | 2017-03-10T14:32:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3616 | - |
dc.description.abstract | This dissertation is the result of research conducted in the Professional Graduate Program in Management and Public Education Evaluation of the Center for Public Policy and Evaluation of Education, Federal University of Juiz de Fora. It aims to analyze the perception of graduates on the suitability of courses offered in high school integrated vocational education. Reports of possible lack of suitability of courses in one of the Professional Education State Schools (EEEP) from Fortaleza / Ceará gave rise to the following research question: what is the perception of graduates on the suitability of mid-level technical courses offered in school? Through a qualitative research in the form of a case study, the work was based on the theoretical framework that deals with the school management, teaching performance and the relationship between high school and work, namely: Heloísa Lück (2009), Haguette (2015), Gaudencio Frigotto (2004), Maria Ciavatta (2004), Eliezer Pacheco (2012), among others. Thus, a study was conducted from analysis of documents, interviews with teachers guiding the Supervised Internship discipline and questionnaires answered by 94 of the 170 students who completed the technical courses average level in the Secretariat and Information Technology between 2012 and 2014. The results They showed the need for two intervention actions - the establishment of an outreach program of courses offered from school conclusive 9th graders of elementary education and monitoring of graduates - in order to contribute to meeting the needs of those involved - and evaluation project of the courses offered, with greater coordination with sectoral and structural policies of employment and income, aiming to raise the quality of education without losing emphasis in the integral formation of citizens. | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente dissertação é fruto de pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem como objetivo analisar a percepção de egressos sobre a adequabilidade de cursos ofertados no ensino médio integrado à educação profissional. Relatos sobre possível falta de adequabilidade de cursos nas Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) de Fortaleza/Ceará deram origem a seguinte questão de pesquisa: qual a percepção de egressos sobre a adequabilidade dos cursos técnicos de nível médio ofertados na escola? Mediante uma pesquisa qualitativa, na forma de um estudo de caso, o trabalho foi embasado pelo referencial teórico que trata da gestão escolar, do desempenho pedagógico e das relações entre ensino médio e trabalho, a saber: Heloísa Lück (2009), Haguette (2015), Gaudêncio Frigotto (2004), Maria Ciavatta (2004), Eliezer Pacheco (2012), dentre outros. Assim, foi realizado um estudo a partir de análise de documentos, entrevistas com professores orientadores da disciplina Estágio Supervisionado e questionários respondidos por 94 dos 170 alunos que concluíram os cursos técnicos de nível médio em Secretariado e Informática, entre 2012 e 2014. Os resultados mostraram a necessidade de duas ações de intervenção - a criação de um programa de divulgação dos cursos ofertados da escola para alunos concludentes do 9º ano do ensino fundamental e acompanhamento de egressos – com vistas a contribuir para o atendimento das necessidades dos sujeitos envolvidos - e um projeto de avaliação dos cursos ofertados, com maior articulação com as políticas setoriais e estruturantes de trabalho e renda, objetivando elevar a qualidade do ensino, sem perder a ênfase na formação integral do cidadão. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Gestão e Avaliação em Educação Pública | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino médio integrado | pt_BR |
dc.subject | Egressos | pt_BR |
dc.subject | Adequabilidade dos cursos técnicos | pt_BR |
dc.subject | High school integrated | pt_BR |
dc.subject | Graduates | pt_BR |
dc.subject | Adequacy of technical courses | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.title | Os cursos técnicos de nível médio e as percepções de egressos de uma escola estadual de educação profissional do Ceará | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.