https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3371
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rafaelmontesfontoura.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Edimar José de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707772U9 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Martins, Nelson | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787449A8 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pereira, José Luiz Rezende | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781989Z1 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Barbosa, Pedro Gomes | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791209P8 | pt_BR |
dc.creator | Fontoura, Rafael Montes | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4751656Y2 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-02-20T17:52:42Z | - |
dc.date.available | 2017-02-14 | - |
dc.date.available | 2017-02-20T17:52:42Z | - |
dc.date.issued | 2006-08-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3371 | - |
dc.description.abstract | This work proposes the inclusion of dynamic constraints in the Optimal Power Flow (OPF) formulation, involving the problem associated with closing loops and reactive power sources planning. The proposed algorithm uses the primal-dual Interior Point Methodology (IPM) associated with the mathematical Benders decomposition technique. The use of IPM was motivated by its performance, possibility to model the nonlinear issues in power systems and its application in commercial software. The mathematical technique of Benders decomposition was used to reduce system dimension and to provide subproblems sensitivity indexes. Dynamic constraints were included in the problem of optimal power flow in such a way to protect the integrity of synchronous generators when system disturbances occur. These disturbances can either be programmed (closing loops) or not (contingencies). The analysis of dynamic impacts can be an efficient tool to define preventive operational actions or to determine the power system investment planning. The dynamic simulations were carried out using the software ANATEM, from CEPEL. The proposed methodology was implemented in MATLAB and tested in IEEE systems. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho propõe a inclusão de restrições dinâmicas na análise de Fluxo de Potência Ótimo (FPO), envolvendo o problema associado ao fechamento de anel elétrico e ao planejamento de fontes de potência reativa. Os algoritmos desenvolvidos utilizam a metodologia primal-dual de pontos interiores (MPI) associada à técnica de decomposição matemática de Benders. A utilização do MPI para cálculo do fluxo de potência é motivada pelo seu bom desempenho, possibilidade de se modelar as não linearidades pertinentes aos sistemas elétricos de potência e conceituada utilização em softwares de uso comercial. A técnica de decomposição matemática de Benders é usada para reduzir a dimensão do sistema e proporcionar informações através dos índices de sensibilidade obtidos nos subproblemas. O objetivo da inclusão de restrições dinâmicas no problema de fluxo de potência ótimo é resguardar a integridade de geradores síncronos diante às perturbações presentes no sistema, sejam elas programadas (Fechamento de Anéis) ou não (Contingências). As análises com restrições dinâmicas podem ser uma ferramenta eficiente para definir ações operacionais preventivas ou investimentos no sistema. Para simulações dinâmicas foi utilizado o programa Anatem, desenvolvido Centro de Pesquisa de Energia Elétrica (CEPEL). A metodologia proposta foi implementada em código MATLAB e testada em sistemas IEEE. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Restrições dinâmicas | pt_BR |
dc.subject | Fechamento de anel no sistema elétrico | pt_BR |
dc.subject | Planejamento no suporte de potência reativa | pt_BR |
dc.subject | Decomposição matemática de Benders | pt_BR |
dc.subject | Método de pontos interiores | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Inclusão de restrições dinâmicas na análise de fluxo de potência ótimo | pt_BR |
dc.title.alternative | Inclusion of dynamic restrictions in the analysis of optimal power flow | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.