https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3053
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rodrigovianello.pdf | 827.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Duque, Carlos Augusto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782123J0 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Cerqueira, Augusto Santiago | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4763697Y0 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Barbosa, Pedro Gomes | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791209P8 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silveira, Paulo Márcio da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4798090T7 | pt_BR |
dc.creator | Vianello, Rodrigo | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4266109H3 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T12:53:13Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22 | - |
dc.date.available | 2016-12-22T12:53:13Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-24 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3053 | - |
dc.description.abstract | Thisthesispresents thepropositionoftwonovelmethodsin thefieldofphasor estimation. The first proposes to estimate the phasor of the fundamental component in the presence of harmonicsandexponentialdecayingDC.ThismethodologyisbasedontheapplicationoffiltersDFT (Discrete Fourier Transform) and some methods of signal processing such as windowing, modulation and DTFT (Discrete Time Fourier Transform). The second approach also proposes to estimate the phasor of the fundamental component, but in a more complex scenario formed for harmonics, exponential decaying DC and the sub-synchronous oscillations . This methodology isbasedontheapplicationofartificialneuralnetworksandsomemethodsofsignalprocessing. Both methods were evaluated against traditional methods of phasor estimation and the simulations showed that the two proposed methods were more accurate then others in presence of noise. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta a proposição de duas metodologias inovadoras no campo da estimação fasorial. A primeira delas propõe a estimação do fasor da componente fundamental na presença de harmônicos e decaimento CC exponencial e é baseada na aplicação de filtros DFT (Discrete Fourier Transform) e de alguns métodos de processamento de sinais, tais como janelamento, modulação e DTFT (Discrete Time Fourier Transform). A segunda metodologia também propõe a estimação do fasor da componente fundamental, mas em um cenário mais complexo onde estão presentes no sinal, além dos harmônicos e decaimento CC exponencial, as oscilações subsíncronas. Esta metodologia é baseada na aplicação de redes neurais artificiais e de alguns métodos de processamento de sinais. Ambas as metodologias foram avaliadas frente a métodos tradicionais de estimação fasorial e apresentaram desempenhos superiores na presença de ruídos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estimação fasorial | pt_BR |
dc.subject | Decaimento CC exponencial | pt_BR |
dc.subject | Oscilações subsíncronas | pt_BR |
dc.subject | Processamento de sinais | pt_BR |
dc.subject | Proteção de linhas de transmissão | pt_BR |
dc.subject | Phasor estimation | pt_BR |
dc.subject | Exponential decaying DC | pt_BR |
dc.subject | Sub-synchronous oscillations | pt_BR |
dc.subject | Signal processing | pt_BR |
dc.subject | Protection of transmission lines | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Estimação de fasores na presença de harmônicos, decaimentos CC exponencial e inter-harmônicos exponencialmente amortecidos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.