https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2258
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
leonardochinelatecosta.pdf | 948.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Alex Borges | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4733904E3 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Macedo, Daniel Fernandes | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4731430U6 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Martinello, Magnos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4764676T7 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Moreno, Marcelo Ferreira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760230A7 | pt_BR |
dc.creator | Costa, Leonardo Chinelate | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4323197A8 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-28T12:26:34Z | - |
dc.date.available | 2016-07-28 | - |
dc.date.available | 2016-07-28T12:26:34Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2258 | - |
dc.description.abstract | Software Defined Networks paradigm (SDN) is changing the way how we manage and operate computer networks by its main idea, the decoupling of data and control planes. OpenFlow protocol implements this concept and, due to the advantages of lower operating expenditures and greater ease of adaptation to existing switches projects, it is found today in various network equipment sold by many companies. Using SDN paradigm and OpenFlow protocol, network innovation and evolution are facilitated. Thus, many typical network services can be rethought in order to make them more flexible. An example of such services is load balancing. This work is a study about the feasibility of implementing an OpenFlow load balancer in a real SDN network, considering the restrictions in current commercial OpenFlow equipment. For this, we propose a SDN load balancing which considersdifferentmorerealisticworkloadprofilesandisbasedonusingdifferentpoliciesfor performing the balancing. However, before reproducing this scenario in a real environment, a performance evaluation of some OpenFlow data planes was conducted in order to verify that the current OpenFlow implementations are able to support load balancing or other services in production networks. The quality of different commercial OpenFlow hardware switch implementations and open source software switch implementations was evaluated, using performance metrics in typical operations of an OpenFlow switch. The results show that OpenFlow implementations of the evaluated hardware switches have not yet reached a sufficient level of maturity to be used on a large scale. Despite similar performances between OpenFlow and legacy modes in most cases, OpenFlow hardware implementations have presented problems such as standard incomplete implementations, low number of supported rules, unstable operation for full flow tables and problems in processing multiple commands | pt_BR |
dc.description.resumo | O paradigmade Redes Definidas por Software (SDN) vem mudando a forma como gerenciar e operar redes de computadores através da sua principal ideia, a separação dos planos de dados e de controle. O protocolo OpenFlow implementa este conceito e,devido às vantagens de menor custo de operação e maior facilidade de adaptação a projetos de comutadores já existentes, é encontrado hoje em diversos equipamentos de rede comercializados por muitas empresas. Com o uso do paradigma SDN e do protocolo OpenFlow, a inovação e a evolução da rede são facilitadas. Dessa forma, muitos serviços típicos de rede podem ser repensados, de forma a torná-los mais flexíveis. Um desses serviços é o balanceamento de carga. Neste trabalho é realizado um estudo sobre a viabilidade de se implementar um balanceador de carga OpenFlow em uma rede SDN real, considerando as restrições existentes nos equipamentos OpenFlow comerciais atuais. Para isso, foi proposto um modelo de balanceamento de carga em SDN que leva em consideração diferentes perfis de carga mais realistas e que é baseado na utilização de diferentes políticas para a realização do balanceamento. Contudo, antes de reproduzir esse cenário em um ambiente real, foi realizada uma avaliação de desempenho de alguns planos de dados OpenFlow a fim de se verificar se as implementações OpenFlow atuais são capazes de suportar o balanceamento de carga ou outros serviços e uma rede de produção. Foi avaliada a qualidade de diferentes implementações OpenFlow de hardware switches comerciais e de implementações open source de software switches, através de métricas de desempenho em operações típicas de um switch OpenFlow. Os resultados mostram que as implementações OpenFlow dos hardware switches avaliados ainda não atingiram um nível de maturidade suficiente para serem utilizadas em larga escala. Apesar de desempenhos similares entre os modos OpenFlow e legacy na maioria dos casos, as implementações OpenFlow em hardware apresentaram problemas como implementações incompletas do padrão, baixo número de regras suportadas, funcionamento instável para tabelas de fluxo cheias e problemas no processamento de múltiplos comandos. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Redes definidas por software | pt_BR |
dc.subject | Balanceamento de carga | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de desempenho de planos de dados OpenFlow | pt_BR |
dc.subject | Software Defined Networks | pt_BR |
dc.subject | Load balancing | pt_BR |
dc.subject | Performance evaluation of OpenFlow data planes | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | Balanceamento de carga utilizando planos de dados OpenFlow comerciais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência da Computação (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.