https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/18247
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Moreira, Nathalia Carvalho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4234933638102118 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, Artemiza Oliveira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0130853864763556 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Dutra, Joyce Dantas | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6090735330087500 | pt_BR |
dc.creator | Martins, Daniel Ferreira | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T12:58:45Z | - |
dc.date.available | 2025-02-21 | - |
dc.date.available | 2025-02-24T12:58:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/18247 | - |
dc.description.abstract | Participatory Budgeting (PB) in Brazil, initiated in Porto Alegre in the 1980s, allows citizens to directly influence municipal budget decisions. In Ipatinga, PB was implemented in 1989 and expanded in 1996, with about 50% of new capital investments decided by PB delegates. Since 2001, the city has integrated digital participation, enabling residents to suggest and track projects online. In 2013, PB was extended to schools, promoting financial autonomy and civic engagement among students, parents, and teachers. Although the model has shown significant progress in engagement and transparency, challenges such as ongoing evaluation and monitoring remain. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Orçamento Participativo (OP) no Brasil, com destaque histórico para o caso de Porto Alegre (RS) na década de 1980, tem como pressuposto, permitir que os cidadãos influenciem diretamente as decisões orçamentárias municipais. Em Ipatinga (MG), o OP foi implementado em 1989 e ampliado em 1996, alcançando cerca de 50% dos novos investimentos de capital decididos por delegados do OP. Desde 2001, a cidade tem integrado a participação digital, permitindo aos moradores sugerirem e acompanharem obras online. Em 2013, o OP foi estendido às escolas, promovendo autonomia financeira e participação cívica entre alunos, pais e professores. Embora o modelo tenha mostrado avanços significativos em engajamento e transparência, desafios como a avaliação e monitoramento contínuo permanecem. Neste contexto, este trabalho pretende descrever o caso do município de Ipatinga (MG) em relação ao histórico, contexto e desafios em relação ao tema na Administração Pública. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICSA - Instituto Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Orçamento Participativo | pt_BR |
dc.subject | Porto Alegre | pt_BR |
dc.subject | Ipatinga | pt_BR |
dc.subject | Participação cidadã | pt_BR |
dc.subject | Transparência | pt_BR |
dc.subject | Participatory Budgeting | pt_BR |
dc.subject | Citizen participation | pt_BR |
dc.subject | Transparency | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | pt_BR |
dc.title | Orçamento Participativo: o caso do município de Ipatinga (MG) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração - Campus GV |
This item is licensed under a Creative Commons License